Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453252995 | 1И | 26000 | 1/9 | Горизонт | Грицевца бульвар | 18 / 32 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453260028 | 3И | 46000 | 8/9 | Горизонт | Ростовская улица | 56 / 68 / 7 | 2/+ | капитальный | ||
453264634 | 2И | 22000 | 10/16 | Горизонт | М.Индустриальная | 0 / 50 / 8 | 1/+ | без ремонта | ||
453266469 | 1И | 16500 | 9/9 | Горизонт | Сергея Грицевца бульвар | 16.7 / 32.5 / 6.6 | 1/+ | жилое | ||
453267031 | 3И | 28000 | 9/9 | Горизонт | 0 / 64 / 0 | 1/+ | без ремонта | |||
453271180 | 1И | 15300 | 6/9 | Горизонт | Савчина Юрия улица | 17 / 33 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453271774 | 2И | 22000 | 1/9 | Горизонт | Большая Кольцевая ул. | 31 / 53 / 5 | 1/+ | без ремонта | ||
453274681 | 1И | 19000 | 5/5 | Горизонт | 0 / 38 / 0 | не указан | жилое | |||
453275316 | 3И | 27000 | 8/9 | Горизонт | Большая Кольцевая | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453278683 | 1И | 14300 | 6/9 | Горизонт | Большая Кольцевая | 17 / 32 / 6 | не указан | жилое | ||
453231618 | 3И | 38000 | 3/9 | Горизонт | Московский пр. | 45 / 66 / 7 | не указан | не указан | ||
453232069 | 3И | 38500 | 16/16 | Горизонт | Большая Кольцевая ул. | 0 / 69 / 10 | 2/+ | не указан | ||
453233308 | 2И | 40000 | 9/9 | Горизонт | бул.Грицевца | 0 / 44 / 7 | не указан | не указан | ||
453233367 | 2И | 35400 | 5/9 | Горизонт | ул. Б.Кольцевая | 0 / 60 / 15 | не указан | не указан | ||
453233834 | 3И | 35000 | 8/9 | Горизонт | Большая Кольцевая | 45 / 62 / 7 | не указан | жилое | ||
453236894 | 2И | 25000 | 5/16 | Горизонт | 30 / 50 / 8 | 2/+ | не указан | |||
453237006 | 2И | 23000 | 9/9 | Горизонт | Грицевца бульвар | 40 / 46 / 6 | не указан | не указан | ||
453237102 | 4И | 42000 | 4/10 | Горизонт | Героев Харькова (Московский) проспект | 44 / 79 / 10 | 2/+- | без ремонта | ||
453237853 | 3И | 35000 | 4/9 | Горизонт | Большая Кольцевая ул. | 45 / 65 / 6 | 2/+ | евроремонт | ||
453283844 | 3И | 20500 | 4/9 | Горизонт | Большая кольцевая | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453283909 | 4И | 32000 | 7/16 | Горизонт | Большая Кольцевая | 0 / 83 / 0 | 3/+ | не указан | ||
453284175 | 3И | 35900 | 4/9 | Горизонт | Героев Харькова ул. | 0 / 65 / 0 | 2/+ | не указан | ||
453284202 | 3И | 38000 | 2/9 | Горизонт | Харьков | Большая Кольцевая улица | 0 / 70 / 0 | не указан | не указан | |
453287576 | 1И | 15000 | 8/9 | Горизонт | Большая Кольцевая | 17 / 32 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453289340 | 2И | 26500 | 1/9 | Горизонт | Большая Кольцевая | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя