| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453281475 | 1И | 15000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 34 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453245355 | 1И | 21500 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 41 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453239615 | 1Г | 16900 | 8/13 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченковский переулок | 0 / 21 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453232678 | 1И | 32700 | 2/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 0 / 35 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453289088 | 1Г | 12000 | 10/12 | Шевченки | ЖК Воробьевы Горы | Шевченковский пер. | 0 / 28 / 0 | не указан | не указан | |
| 453236098 | 2И | 36000 | 5/9 | Шевченки | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 56 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453268944 | 1И | 25000 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 32 / 10 | 1/+ | жилое | |
| 453236039 | 1И | 23000 | 2/9 | Шевченки | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 41 / 15 | не указан | не указан | ||
| 453314032 | 1И | 33000 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453307571 | 1И | 16111 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 37 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453234301 | 1И | 20000 | 4/9 | Шевченки | Барабашова ул. | 17 / 37 / 8 | не указан | жилое | ||
| 453245353 | 1И | 31000 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский переулок | 0 / 54 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453232704 | 1И | 18500 | 5/6 | Шевченки | Шевченковский пер. | 0 / 19 / 3 | не указан | не указан | ||
| 453263093 | 2Г | 21000 | 6/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Бестужева ул. | 0 / 20 / 5 | 1/+ | жилое | |
| 453303488 | 1И | 36000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453234325 | 1И | 26000 | 6/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 17 / 36 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453233805 | 1И | 30000 | 7/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 18 / 35 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453235002 | 1И | 22000 | 5/9 | Шевченки | Барабашова ул. | 18 / 34 / 8 | не указан | не указан | ||
| 453265337 | 1Г | 17000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 33 / 0 | не указан | жилое | |
| 453281238 | 1Г | 12800 | 3/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 16.5 / 18.5 / 0 | не указан | жилое | |
| 453301832 | 1Г | 10000 | 1/5 | Шевченки | Черновецкая ул. | 0 / 18 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453233530 | 1И | 29000 | 8/9 | Шевченки | ул. Барабашова | 0 / 37 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453303518 | 1Г | 12000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 22 / 2 | не указан | жилое | |
| 453232869 | 2И | 38000 | 5/9 | Шевченки | пер.Шевченковский | 0 / 56 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453259579 | 1И | 18000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова ул. | 0 / 36 / 8 | 1/+ | без ремонта |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя