| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453232569 | 1И | 20000 | 9/12 | Шевченки | Шевченковский пер. | 0 / 20 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453286977 | 1И | 15000 | 1/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 15.1 / 41.8 / 13.2 | 1/+ | без ремонта | |
| 453253123 | 1И | 27000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453325833 | 2И | 25000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453250993 | 1Г | 12500 | 5/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок | 0 / 18 / 2 | 1/+ | жилое | |
| 453234641 | 1И | 30000 | 2/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 18 / 37 / 8 | не указан | евроремонт | ||
| 453232967 | 1И | 30000 | 4/12 | Шевченки | Барабашова ул. | 0 / 34 / 0 | не указан | евроремонт | ||
| 453236606 | 1И | 20000 | 3/9 | Шевченки | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 34 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453246258 | 1И | 35883 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский переулок | 0 / 38 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453264058 | 1И | 26500 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 32 / 7 | 1/+ | жилое | |
| 453263081 | 1Г | 21000 | 6/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Бестужева ул. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453336842 | 1И | 35500 | 5/16 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 33 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453241262 | 1Г | 14000 | 2/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок | 0 / 19 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453318564 | 1И | 17000 | 6/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 19 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453303814 | 1И | 40000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 37 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453232817 | 1И | 20000 | 3/6 | Шевченки | пер. Шевченковский | 16 / 20 / 2 | не указан | не указан | ||
| 453290683 | 1И | 26900 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453246249 | 1Г | 15000 | 2/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | |
| 453295237 | 1Г | 13000 | 7/13 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453325507 | 1Г | 9500 | 2/12 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 19 / 5 | 1/+ | без ремонта | |
| 453292144 | 1Г | 16525 | 6/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 4 | не указан | жилое | |
| 453300248 | 1Г | 15000 | 4/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453244110 | 1Г | 23000 | 9/12 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченковский переулок | 18.9 / 21.2 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453301716 | 1И | 32000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453246248 | 2И | 56000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский переулок | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя