| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453281859 | 3И | 4900 | 2/2 | Харьковский район | п.Слатино | 0 / 46 / 10 | 1/+ | жилое | ||
| 453282262 | 3И | 22000 | 1/9 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453282263 | 3И | 20000 | 3/5 | Харьковский район | п.Больная Рогань | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453282286 | 3И | 10135 | 1/1 | Харьковский район | п.Слобожанское | Солнечная улица | 0 / 68.8 / 15 | не указан | жилое | |
| 453283373 | 2И | 25000 | 2/5 | Харьковский район | Безлюдовка | 0 / 43 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453283740 | 2И | 27000 | 2/2 | Харьковский район | 0 / 51 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283834 | 3И | 39900 | 7/9 | Харьковский район | Песочин | 0 / 65 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453283835 | 1Г | 45000 | 5/5 | Харьковский район | Васищево | 0 / 40 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453283890 | 1И | 8500 | 2/5 | Харьковский район | 0 / 30 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283891 | 2И | 15000 | 3/3 | Харьковский район | 0 / 450 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283902 | 2 | 45000 | 5/5 | Харьковский район | 0 / 40 / 15 | не указан | не указан | |||
| 453283973 | 1И | 11500 | 4/4 | Харьковский район | 0 / 31 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283974 | 2И | 10000 | 2/4 | Харьковский район | 0 / 46 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283975 | 1И | 15500 | 5/5 | Харьковский район | 0 / 35 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453283984 | 3 | 8000 | 5/5 | Харьковский район | 0 / 68 / 9 | не указан | не указан | |||
| 453284349 | 1И | 16000 | 1/4 | Харьковский район | п.Покотиловка | 18 / 40 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453284350 | 3И | 27000 | 1/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 67 / 6 | не указан | жилое | ||
| 453284355 | 1И | 11000 | 1/1 | Харьковский район | п.Малая Даниловка | 0 / 33 / 5 | не указан | жилое | ||
| 453284356 | 4И | 67000 | 1/5 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 90 / 12 | не указан | жилое | ||
| 453284358 | 3И | 27005 | 1/5 | Харьковский район | п.Буды | 0 / 60 / 4 | не указан | жилое | ||
| 453284362 | 3И | 27000 | 2/2 | Харьковский район | г.Дергачи | 0 / 69 / 8 | не указан | жилое | ||
| 453284588 | 1И | 26000 | 3/9 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453284589 | 3И | 20000 | 2/2 | Харьковский район | г.Люботин | 0 / 62 / 0 | 2/+ | без ремонта | ||
| 453284836 | 3И | 25000 | 1/2 | Харьковский район | п.Лиман | Победи улица | 40 / 80 / 6 | не указан | жилое | |
| 453284856 | 2И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 43 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя