| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453269464 | 2И | 10000 | 1/1 | Харьковский район | п.Буды | 0 / 48 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453269719 | 3И | 23000 | 5/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | Спортивная улица | 0 / 71 / 8 | 2/+ | жилое | |
| 453269733 | 1Г | 6880 | 4/9 | Харьковский район | п.Кулиничи | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453269865 | 2И | 35000 | 1/2 | Харьковский район | п.Высокий | 0 / 47 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453270397 | 2И | 42000 | 2/3 | Харьковский район | г.Люботин | Циолковского улица | 0 / 60 / 0 | не указан | жилое | |
| 453270522 | 1И | 10810 | 3/4 | Харьковский район | п.Котляры | 0 / 37 / 7 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453270523 | 2И | 6500 | 4/4 | Харьковский район | п.Червоный Донец | 0 / 41 / 5 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453270696 | 2И | 13500 | 5/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | Каштановая ул. | 0 / 45 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453270697 | 2И | 25000 | 2/3 | Харьковский район | г.Люботин | 0 / 54 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453270839 | 2И | 18000 | 1/2 | Харьковский район | п.Зерновое | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453270845 | 3И | 20000 | 8/9 | Харьковский район | г.Краматорск | 0 / 63 / 30 | 1/+ | жилое | ||
| 453270935 | 1И | 20000 | 3/5 | Харьковский район | п.Рай-Еленовка | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453270936 | 2И | 13000 | 4/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453271319 | 1И | 17000 | 2/3 | Харьковский район | п.Кулиничи | Юбилейная улица | 23 / 40 / 7 | не указан | без ремонта | |
| 453271342 | 3И | 14500 | 3/4 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 54 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453271348 | 1И | 7300 | 1/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 31 / 6 | не указан | без ремонта | ||
| 453271356 | 2И | 13000 | 7/9 | Харьковский район | п.Первомайский | 0 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453271362 | 3И | 12000 | 2/4 | Харьковский район | п.Малая Рогань | 0 / 72 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453271378 | 2И | 17500 | 3/5 | Харьковский район | п.Первомайский | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453271379 | 2И | 13000 | 3/5 | Харьковский район | п.Бобровка | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453271619 | 2И | 29000 | 2/5 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453271620 | 1Г | 3300 | 2/4 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 21 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453271989 | 2И | 28000 | 9/9 | Харьковский район | п.Хроли | Садовая улица | 30.2 / 54.6 / 8 | 1/+ | не указан | |
| 453272100 | 1И | 15000 | 5/5 | Харьковский район | п.Докучаевское | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453272101 | 3И | 32514 | 3/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя