| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453303821 | 2И | 12000 | 3/5 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304006 | 3И | 25000 | 1/5 | Харьковский район | п.Логачовка | 0 / 42 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453304007 | 1И | 11000 | 5/5 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 34 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453304008 | 1И | 22500 | 7/9 | Харьковский район | п.Песочин | Набережная улица | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453304009 | 3И | 25000 | 1/1 | Харьковский район | п.Зерновое | 0 / 47 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453304056 | 2И | 22000 | 4/5 | Харьковский район | С. Подворки | 0 / 59 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453304112 | 3И | 99000 | 5/10 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304114 | 1И | 7000 | 5/9 | Харьковский район | п.Дмитрова | 0 / 31 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453304314 | 4И | 29000 | 5/5 | Харьковский район | п.Малая Даниловка | Юбилейная улица | 0 / 76 / 22 | 2/+ | жилое | |
| 453304315 | 2И | 12000 | 2/4 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453304410 | 3И | 27000 | 1/5 | Харьковский район | п.Васищево | 0 / 58 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453304413 | 3И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304524 | 1И | 13000 | 3/5 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 28 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304533 | 2И | 29000 | 1/5 | Харьковский район | Солоницевка | Энергетическая ул. | 28 / 49 / 8 | не указан | не указан | |
| 453305220 | 2И | 15000 | 2/3 | Харьковский район | п.Буды | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305454 | 2И | 24000 | 1/5 | Харьковский район | п. Буды | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453305492 | 2Г | 14000 | 3/5 | Харьковский район | Васищево | Вишневая | 23 / 46 / 0 | не указан | не указан | |
| 453305588 | 2И | 12000 | 3/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305644 | 1И | 25000 | 3/5 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305711 | 3И | 12000 | 2/24 | Харьковский район | п.Селекционное | 0 / 40 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453305947 | 1И | 14300 | 5/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305995 | 2И | 14900 | 3/5 | Харьковский район | Культуры (Калинина, Свердлова, Советская Советский пер.) | 26 / 42 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453306015 | 1И | 9000 | 5/5 | Харьковский район | п.Докучаевское | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453306155 | 3И | 19000 | 3/5 | Харьковский район | п.Слобожанское | 0 / 67 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453306218 | 1И | 26500 | 10/10 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 36 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя