Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453237655 | 2И | 17000 | 1/5 | Харьковский район | 28 / 53 / 6 | не указан | не указан | |||
453298013 | 3И | 16000 | 4/5 | Харьковский район | п.Златополь | 0 / 54 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453297735 | 5И | 88000 | 5/7 | Харьковский район | 0 / 110 / 20 | 1/+ | жилое | |||
453237667 | 2И | 20000 | 1/4 | Харьковский район | 0 / 53 / 0 | не указан | не указан | |||
453237679 | 2И | 12500 | 1/5 | Харьковский район | Тимирязева | 0 / 38 / 0 | не указан | не указан | ||
453237680 | 2И | 15000 | 2/5 | Харьковский район | Дачная | 0 / 45 / 7 | не указан | не указан | ||
453299574 | 3И | 28700 | 5/5 | Харьковский район | Юбилейная | 40 / 67 / 9 | 2/+ | жилое | ||
453237706 | 1Г | 2000 | 3/3 | Харьковский район | пгт Буды | 0 / 12 / 10 | не указан | без ремонта | ||
453252056 | 2И | 9000 | 1/5 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 33 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453237718 | 1И | 5000 | 2/2 | Харьковский район | 0 / 16 / 0 | не указан | не указан | |||
453237720 | 3И | 35000 | 4/5 | Харьковский район | 45 / 65 / 7 | 2/+ | не указан | |||
453237731 | 2И | 16000 | 4/5 | Харьковский район | 0 / 49 / 0 | не указан | не указан | |||
453237732 | 3И | 58000 | 1/5 | Харьковский район | Независимости ул. | 100 / 114.8 / 8 | не указан | евроремонт | ||
453258949 | 3И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | п.Ольшаны | 0 / 41 / 0 | не указан | жилое | ||
453298690 | 2И | 8000 | 2/2 | Харьковский район | п.Панютино | 0 / 47 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453237747 | 1И | 16000 | 7/9 | Харьковский район | 17 / 32 / 6 | не указан | не указан | |||
453237749 | 2И | 11000 | 4/5 | Харьковский район | 26 / 44 / 6 | не указан | не указан | |||
453237750 | 1И | 16500 | 4/5 | Харьковский район | 16 / 40 / 8 | не указан | не указан | |||
453299569 | 2И | 25000 | 1/2 | Харьковский район | Дмитриевская | 33 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453237760 | 2И | 18000 | 1/2 | Харьковский район | 0 / 45 / 0 | не указан | не указан | |||
453289971 | 1И | 10000 | 5/5 | Харьковский район | п.Буды | 17 / 33 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453237774 | 3И | 28000 | 4/4 | Харьковский район | 45 / 62 / 6 | не указан | не указан | |||
453237775 | 1И | 6000 | 4/4 | Харьковский район | 13 / 27 / 6 | не указан | не указан | |||
453237782 | 2И | 14000 | 2/2 | Харьковский район | 0 / 41 / 0 | не указан | не указан | |||
453237783 | 2И | 29500 | 1/2 | Харьковский район | 27 / 41 / 6 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя