| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453231308 | 1И | 25700 | 9/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 17 / 37 / 7 | не указан | не указан | ||
| 453268678 | 1И | 13000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 37 / 8 | 1/+ | без ремонта | |
| 453260230 | 1Г | 16000 | 5/5 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Козакевича ул. | 0 / 18 / 4 | не указан | жилое | |
| 453234492 | 1И | 31000 | 6/9 | Шевченки | Барабашова улица | 20 / 33 / 11 | не указан | не указан | ||
| 453300248 | 1Г | 15000 | 4/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453256917 | 1И | 16000 | 3/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченковский переулок | 17 / 24 / 3 | 1/+ | жилое | |
| 453270429 | 1И | 28000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича улица | 40 / 42 / 22 | 1/+ | жилое | |
| 453235894 | 2И | 32000 | 6/9 | Шевченки | ЖК Птичка | Козакевича ул. | 18 / 35 / 7 | не указан | евроремонт | |
| 453244110 | 1Г | 23000 | 9/12 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченковский переулок | 18.9 / 21.2 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453231410 | 3И | 175000 | 5/6 | Шевченки | Барабашова ул. | 60 / 116 / 20 | 2/+ | евроремонт | ||
| 453234742 | 1И | 20000 | 1/9 | Шевченки | Барабашова ул. | 20 / 42 / 14 | не указан | не указан | ||
| 453246248 | 2И | 56000 | 8/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский переулок | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453250995 | 1И | 25000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 36 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453236463 | 1И | 15345 | 5/6 | Шевченки | ЖК Воробьевы Горы Черновицкая ул. | 0 / 20 / 4 | не указан | евроремонт | ||
| 453247416 | 1И | 25000 | 4/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский переулок | 0 / 41 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453237298 | 1И | 35000 | 3/6 | Шевченки | Чернивецкая ул., | 15 / 20 / 4 | не указан | евроремонт | ||
| 453233602 | 2И | 50000 | 8/9 | Шевченки | Шевченковский пер. | 18 / 36 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453247320 | 1И | 30000 | 8/8 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 15 / 39 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453293213 | 1И | 28000 | 7/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453272098 | 1И | 36000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова ул. | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453310999 | 1Г | 11800 | 5/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 18 / 3 | не указан | жилое | |
| 453303488 | 1И | 36000 | 6/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453245355 | 1И | 21500 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Барабашова улица | 0 / 41 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453305871 | 1И | 27000 | 9/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Шевченковский пер. | 20 / 44 / 16 | 1/+ | без ремонта | |
| 453236862 | 1И | 16000 | 4/5 | Шевченки | ЖК Воробьевы Горы Шевченковский переулок | 0 / 18 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя