| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453292331 | 1Г | 12000 | 3/3 | Лысая Гора | Грушевая ул. | 28 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453292483 | 1Г | 12000 | 9/12 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 20 / 2 | не указан | жилое | |
| 453295206 | 1Г | 12000 | 2/5 | Восточный | Каркача Ивана бульв. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453295793 | 2П | 12000 | 1/3 | Бавария | Ново-Баварский пр. | 0 / 0 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453298923 | 1И | 12000 | 1/5 | Москалевка | Москалевская ул. | 0 / 59 / 13 | 1/+ | жилое | ||
| 453299380 | 1Г | 12000 | 3/7 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Благовещенский Благовещенская ул. | 0 / 20 / 10 | не указан | без ремонта | |
| 453300340 | 2И | 12000 | 1/2 | Харьковский район | п.Слободское | 0 / 41 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453301333 | 1Г | 12000 | 1/3 | Старая Салтовка | ЖК | ЖК Мрия Ахиезеров улица | 0 / 24 / 0 | не указан | без ремонта | |
| 453303518 | 1Г | 12000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 22 / 2 | не указан | жилое | |
| 453303821 | 2И | 12000 | 3/5 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304315 | 2И | 12000 | 2/4 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453304413 | 3И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305588 | 2И | 12000 | 3/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305711 | 3И | 12000 | 2/24 | Харьковский район | п.Селекционное | 0 / 40 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453307487 | 1Г | 12000 | 4/5 | ХТЗ | Апреля ул. | 21 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453307499 | 1П | 12000 | 13/16 | Салтовка | 656 | Юбилейный проспект | 0 / 0 / 8 | не указан | жилое | |
| 453311422 | 1И | 12000 | 4/5 | Харьковский район | п.Буды | Дачная улица | 16.7 / 30.5 / 6 | 1/+ | без ремонта | |
| 453311735 | 1И | 12000 | 3/3 | Нижний Центр | Героев Харькова пр. | 0 / 50 / 0 | не указан | капитальный | ||
| 453311903 | 1 | 12000 | 5/5 | Харьковский район | 0 / 30 / 5 | не указан | не указан | |||
| 453313395 | 1Г | 12000 | 5/5 | Алексеевка | М.Алексеевская | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453317299 | 2И | 12000 | 2/2 | Дергачевский р-н | п.Слатино | 0 / 43 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318434 | 1И | 12000 | 3/3 | Богодуховский р-н | с.Ульяновка | 0 / 38 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318511 | 1И | 12000 | 1/1 | Харьковский район | г.Люботин | 0 / 30 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453318587 | 1Г | 12000 | 2/5 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 0 / 26 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453320017 | 1Г | 12000 | 1/9 | Алексеевка | Алексеевская ул. | 0 / 14 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя