| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453297958 | 1Г | 5999 | 1/2 | Старая Салтовка | 12 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453304057 | 1Г | 5999 | 5/5 | Одесская | Одесская | Гагарина пр. | 13 / 14 / 1 | 1/+ | жилое | |
| 453319519 | 1И | 5936 | 1/5 | Бавария | 0 / 50 / 0 | не указан | без ремонта | |||
| 453306941 | 1Г | 5900 | 4/9 | м.Малышева | Кошкина ул. | 0 / 26 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453315145 | 1Г | 5900 | 1/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 16 / 0 | не указан | жилое | |
| 453317765 | 2Г | 5900 | 4/6 | м.Масельского | Мира | 31 / 35 / 2 | не указан | жилое | ||
| 453319528 | 1Г | 5900 | 1/5 | ХТЗ | 12 / 0 / 5 | не указан | жилое | |||
| 453319606 | 1Г | 5900 | 1/6 | Салтовка | ЖК Воробьевы Горы | пер. Шевченковский | 0 / 12 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453322907 | 1И | 5900 | 4/5 | ХТЗ | Александровский пр. | 17 / 23 / 3 | не указан | жилое | ||
| 453321785 | 1Г | 5900 | 5/5 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 12 / 0 / 1 | не указан | жилое | ||
| 453322693 | 1Г | 5900 | 4/5 | ХТЗ | Александровский пр. | 17 / 0 / 3 | не указан | жилое | ||
| 453319977 | 1Г | 5850 | 4/9 | Салтовка | 533 | Светлая ул. | 13 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
| 453301345 | 2И | 5810 | 2/2 | Богодуховский р-н | п.Лесное | 0 / 56 / 9 | не указан | жилое | ||
| 453231957 | 2И | 5800 | 2/2 | Харьковский район | 0 / 50 / 9 | не указан | не указан | |||
| 453235306 | 1Г | 5800 | 3/6 | ХТЗ | Мира | 14 / 17 / 1 | не указан | не указан | ||
| 453236819 | 1И | 5800 | 7/9 | Харьковский район | 13 / 0 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453239273 | 1П | 5800 | 7/9 | Харьковский район | п.Степная | 0 / 20 / 14 | не указан | не указан | ||
| 453317764 | 2Г | 5800 | 2/6 | м.Масельского | Библика | 28 / 28 / 28 | 2/+ | жилое | ||
| 453318236 | 1Г | 5800 | 1/2 | Старая Салтовка | Академика Павлова ул. | 22 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453321999 | 1Г | 5800 | 5/5 | Рогань | М.Индустриальная | Ивана Каркача бульв. | 13 / 22 / 0 | не указан | жилое | |
| 453316589 | 1И | 5718 | 7/9 | Харьковский район | п.Украинское | 0 / 28 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453237880 | 3И | 5700 | 2/2 | Дергачевский р-н | 30 / 45 / 8 | не указан | евроремонт | |||
| 453292163 | 2Г | 5700 | 8/9 | Одесская | Монюшко ул. | 12 / 22 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453231169 | 3И | 5600 | 2/2 | Дергачевский р-н | 37 / 53 / 8 | не указан | евроремонт | |||
| 453322893 | 1И | 5600 | 4/5 | Павлово Поле | Августа пер. | 12 / 19 / 11 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя