Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453304948 | 1И | 6800 | 2/9 | Холодная Гора | Петра Болбочана (Клапцова) | 12 / 21 / 5 | не указан | жилое | ||
453284482 | 1Г | 6756 | 1/9 | Салтовка | 626 | Краснодарская ул. | 16 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453234673 | 3И | 6754 | 1/2 | Харьковский район | 28 / 41 / 6 | не указан | не указан | |||
453235469 | 3И | 6754 | 1/2 | Харьковский район | 0 / 80 / 0 | не указан | не указан | |||
453237864 | 1И | 6700 | 1/2 | Дергачевский р-н | 0 / 38 / 0 | не указан | не указан | |||
453241927 | 1Г | 6700 | 3/6 | ХТЗ | М.Масельского | Библика улица | 0 / 28 / 0 | не указан | без ремонта | |
453245077 | 1Г | 6700 | 7/9 | Салтовка | 605 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 15 / 0 | не указан | жилое | |
453256695 | 1Г | 6700 | 2/9 | З-д Шевченко | Селянская ул. | 0 / 25 / 0 | не указан | жилое | ||
453266902 | 1Г | 6700 | 4/9 | Салтовка | 533 | Светлая ул. | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | |
453292110 | 1Г | 6700 | 2/5 | ХТЗ | Каркача Ивана бульв. | 12 / 21 / 0 | не указан | не указан | ||
453300689 | 1Г | 6700 | 3/9 | З-д Шевченко | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453301212 | 1Г | 6700 | 1/2 | З-д Шевченко | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453305287 | 1Г | 6700 | 4/9 | Салтовка | Гвардійців Широнінців (Гв. Широнинцев) вул. | 13.1 / 20 / 7 | не указан | косметика | ||
453305864 | 1Г | 6700 | 2/2 | Артема | Михалика (Высочиненко) улица | 10.2 / 12.2 / 2 | не указан | не указан | ||
453306739 | 1Г | 6700 | 1/3 | Залютино | -й Золочевский пер. | 14 / 0 / 3 | не указан | капитальный | ||
453306841 | 1Г | 6700 | 1/3 | Залютино | -й Золочевский пер. | 14 / 14 / 3 | не указан | капитальный | ||
453248668 | 1Г | 6607 | 2/9 | Дергачевский р-н | П.Солоницевка | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
453236259 | 1Г | 6600 | 1/1 | Рогань | п.Докучаево | 25 / 31 / 4 | не указан | капитальный | ||
453304976 | 1И | 6600 | 5/5 | ХТЗ | Архитектора Алешина | 20 / 1 / 1 | не указан | капитальный | ||
453307173 | 1П | 6504 | 5/5 | Салтовка | 604 | Тракторостроителей пр. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453276182 | 1Г | 6500 | 2/9 | Салтовка | 520 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
453289486 | 1П | 6500 | 1/2 | Центральный рынок | Ярославская ул. | 22 / 0 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453298703 | 2Г | 6500 | 3/5 | ХТЗ | Александровский (Косиора) просп. | 0 / 22 / 0 | не указан | не указан | ||
453302826 | 1П | 6500 | 3/4 | Холодная Гора | Болбачана | 0 / 19.7 / 0 | не указан | жилое | ||
453305090 | 1И | 6500 | 7/9 | Артема | Георгия Тарасенко (Плехановская) ул. | 11 / 18 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя