Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453292838 | 1Г | 9500 | 2/2 | Гагарина | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453293218 | 1Г | 9500 | 10/14 | м. Спортивная | Плехановская ул. | 0 / 18 / 0 | не указан | не указан | ||
453293230 | 1Г | 9500 | 1/9 | Салтовка | 656 | Льва Ландау проспект | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | |
453295104 | 1Г | 9500 | 1/6 | ХТЗ | Титаник | Мира ул. | 14 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
453295151 | 1П | 9500 | 6/12 | Алексеевка | М.Победы | 0 / 64 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453295395 | 1Г | 9500 | 5/5 | Новые Дома | Стадионный пр-зд | 0 / 12 / 0 | не указан | не указан | ||
453305488 | 1Г | 9500 | 2/9 | Холодная Гора | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | |||
453296229 | 1Г | 9500 | 5/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 19 / 0 | не указан | не указан | ||
453297827 | 1Г | 9500 | 1/2 | Холодная Гора | Валерия Романовского ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453300360 | 1Г | 9500 | 5/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 19 / 22 / 0 | не указан | не указан | ||
453301199 | 1Г | 9500 | 1/9 | Старая Салтовка | Глобинская улица | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный | ||
453301585 | 1Г | 9500 | 1/2 | ХТЗ | М.Индустриальная | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | ||
453304033 | 1Г | 9500 | 5/5 | Одесская | Зерновой пер. | 13 / 21 / 0 | не указан | не указан | ||
453304045 | 1Г | 9500 | 1/2 | Старая Салтовка | Ивана Камышева ул. | 0 / 18 / 0 | не указан | не указан | ||
453304407 | 1Г | 9500 | 1/9 | Старая Салтовка | Глобинская ул. | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453304639 | 1Г | 9500 | 4/5 | Салтовка | Гарибальди | 17 / 20 / 1 | не указан | капитальный | ||
453304762 | 1И | 9500 | 5/6 | м. пл. Восстания | Героев Харькова пр-т | 16 / 21 / 3 | не указан | капитальный | ||
453231345 | 2И | 9461 | 1/2 | Харьковский район | вул. Курортная | 0 / 38 / 5 | не указан | не указан | ||
453233819 | 2И | 9400 | 4/5 | Харьковский район | 26 / 36 / 6 | не указан | не указан | |||
453304777 | 1И | 9400 | 3/3 | Кулиничи | Юбилейная | 17 / 30 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
453304850 | 1И | 9400 | 2/3 | Одесская | Вишневый пер. | 12 / 12 / 1 | не указан | капитальный | ||
453272108 | 1П | 9300 | 1/2 | Южнопроектная | Гагарина пр. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453280660 | 1П | 9300 | 1/2 | Южнопроектная | Аэрокосмический пр. | 0 / 23 / 0 | не указан | жилое | ||
453237498 | 1И | 9200 | 4/4 | Харьковский район | 0 / 31 / 6 | не указан | евроремонт | |||
453292445 | 1Г | 9200 | 3/3 | Лысая Гора | 0 / 28 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя