Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453297280 | 1И | 11500 | 1/7 | Центр | Благовещенская ул. | 17.9 / 21 / 0 | не указан | строительный | ||
453298654 | 1Г | 11500 | 2/5 | Восточный | Ивана Каркача бул. | 0 / 26 / 0 | не указан | не указан | ||
453298984 | 1Г | 11500 | 4/6 | Шевченки | ЖК Воробьевы Горы | Шевченковский пер. | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | |
453300015 | 2Г | 11500 | 2/5 | ХТЗ | Апреля ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453300192 | 1Г | 11500 | 5/5 | Салтовка | Гарибальди ул. | 17 / 22 / 3 | не указан | не указан | ||
453302948 | 1Г | 11500 | 3/9 | Салтовка | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 15 / 0 | не указан | не указан | ||
453303369 | 1 | 11500 | / | Салтовка | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |||
453303370 | 1 | 11500 | / | Салтовка | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | |||
453306839 | 2И | 11500 | 1/9 | Чугуевский р-н | Дружбы | 26 / 48 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453305534 | 1Г | 11500 | 4/9 | Салтовка | Гвардейцев Широнинцев | 15 / 25 / 0 | не указан | не указан | ||
453306721 | 1Г | 11500 | 2/5 | Одесская | Зерновой пер. | 13 / 0 / 1 | не указан | жилое | ||
453304535 | 1Г | 11500 | 1/9 | Павлово Поле | Авиахимическая ул. | 0 / 20 / 0 | не указан | не указан | ||
453304563 | 1И | 11500 | 1/6 | Шевченки | Шевченковский пер. | 14 / 20 / 1 | не указан | капитальный | ||
453304852 | 1И | 11500 | 4/9 | Одесская | Байрона пр. (Героев Сталинграда пр.) | 17 / 27 / 14 | не указан | капитальный | ||
453304913 | 1И | 11500 | 6/7 | Тюринка | Бестужева | 16 / 19 / 3 | не указан | капитальный | ||
453296112 | 1И | 11400 | 1/5 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | Некрасова улица | 0 / 35 / 0 | не указан | жилое | |
453239259 | 1П | 11300 | 1/2 | Старая Салтовка | Ивана Камышева ул. | 0 / 17 / 1 | не указан | жилое | ||
453305276 | 1И | 11300 | 2/5 | Салтовка | Шевченківський (Шевченковский) пров. | 15 / 18 / 2 | не указан | евроремонт | ||
453237841 | 2И | 11299 | 1/2 | Дергачевский р-н | 0 / 49 / 0 | не указан | не указан | |||
453275330 | 1Г | 11200 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 16 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453281015 | 1Г | 11200 | 14/14 | м.Малышева | Плехановская | 0 / 28 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453293141 | 1Г | 11200 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 15 / 0 / 3 | не указан | жилое | ||
453293210 | 1Г | 11200 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 15 / 3 | 1/+ | без ремонта | ||
453304140 | 1Г | 11200 | 3/5 | Новые Дома | Ньютона ул. | 0 / 16 / 0 | не указан | не указан | ||
453284479 | 1Г | 11152 | 1/2 | Центр | 17 / 0 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя