Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453237811 | 1Г | 13500 | 5/5 | Павлово Поле | Шекспира ул. | 10 / 15 / 1 | не указан | не указан | ||
453239842 | 1Г | 13500 | 2/5 | Салтовка | 603 | Владислава Зубенко ул. | 0 / 21 / 0 | 1/+ | жилое | |
453305175 | 1И | 13500 | 1/5 | Павлово Поле | Шекспіра (Шекспира) вул. | 12 / 17 / 3 | не указан | не указан | ||
453304634 | 2П | 13500 | 9/9 | Салтовка | Валентиновская | 31 / 45 / 6 | 2/+ | жилое | ||
453264778 | 1И | 13500 | 2/5 | Харьковский район | п.Кочеток | 0 / 33 / 9 | 1/+ | жилое | ||
453304681 | 1И | 13500 | 2/5 | Аэропорт | Аэрофлотская | 17 / 33 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
453271174 | 1И | 13500 | 9/9 | ХТЗ | 0 / 35 / 6 | 1/+ | жилое | |||
453275769 | 1Г | 13500 | 6/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 20 / 20 / 3 | не указан | жилое | |
453276695 | 3И | 13500 | 5/5 | Харьковский район | п.Червоный Донец | 0 / 58 / 7 | 2/+ | жилое | ||
453281284 | 1Г | 13500 | 8/9 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Воробьевы Горы на Полях | 0 / 20.5 / 0 | не указан | жилое | |
453284643 | 1Г | 13500 | 2/3 | м. пл. Восстания | Героев Харькова | 0 / 21 / 0 | не указан | капитальный | ||
453284744 | 1Г | 13500 | 4/5 | м. пл. Восстания | Героев Харькова (Московский) проспект | 15 / 21 / 6 | не указан | жилое | ||
453287031 | 1И | 13500 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 35.4 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
453287253 | 1Г | 13500 | 3/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 19 / 4 | не указан | капитальный | |
453289034 | 1И | 13500 | 4/4 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453292924 | 1Г | 13500 | 2/6 | ЮЖД | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | |||
453295138 | 2Г | 13500 | 3/4 | м. пл. Восстания | Никитина ул. | 35 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453295391 | 2И | 13500 | 4/4 | Харьковский район | п.Покотиловка | 0 / 37 / 14 | 1/+ | жилое | ||
453297034 | 2И | 13500 | 8/9 | Рогань | Роганская ул. | 30 / 53 / 5 | не указан | капитальный | ||
453298750 | 1Г | 13500 | 4/9 | Салтовка | 616 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 18 / 30 / 0 | 1/+ | жилое | |
453299032 | 1И | 13500 | 2/38 | Харьковский район | 0 / 38 / 0 | не указан | не указан | |||
453305140 | 1И | 13500 | 5/5 | Одесская | Зерновая ул. | 16 / 28.8 / 6 | не указан | косметика | ||
453300616 | 1И | 13500 | 2/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. | 0 / 18 / 4 | не указан | жилое | |
453303403 | 1 | 13500 | 5/5 | Основа | Левада | Мулярский пер. | 0 / 40 / 8 | не указан | не указан | |
453303419 | 1Г | 13500 | 2/5 | ХТЗ | Индустриальный проспект | 18 / 0 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя