| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453306433 | 1Г | 19500 | 3/ | м. Спортивная | Happy House | 0 / 20 / 0 | 1/+ | косметика | ||
| 453306761 | 1Г | 19500 | 1/4 | м. Спортивная | Добровольцев ул. | 0 / 25 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453307235 | 1И | 19500 | 7/9 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Борткевича ул. | 0 / 40 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453307261 | 1Г | 19500 | 4/9 | Нижний Центр | ЖК | ЖК Мануфактура Юрия Чигирина ул. | 0 / 23 / 0 | не указан | жилое | |
| 453309844 | 2И | 19500 | 1/4 | Дергачевский р-н | Солоницевка | Каштановая улица | 0 / 52.7 / 0 | не указан | не указан | |
| 453310021 | 2И | 19500 | 1/5 | Восточный | Мира улица | 30 / 62 / 6 | не указан | без ремонта | ||
| 453321937 | 1И | 19500 | 15/16 | Салтовка | Л. Сердюка, | 18 / 35 / 7 | не указан | жилое | ||
| 453311020 | 1И | 19500 | 6/9 | ХТЗ | ЖК | ЖК Мира- Мира ул. | 0 / 38 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453311073 | 1И | 19500 | 1/9 | Рогань | -й Бригады ул. | 17 / 33 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453311130 | 1Г | 19500 | / | м. Спортивная | 0 / 0 / 0 | 1/+ | косметика | |||
| 453311234 | 1И | 19500 | 9/9 | Салтовка | 605 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 26 / 0 | не указан | жилое | |
| 453318977 | 3И | 19500 | 2/2 | Харьковский район | Лесная (Красноармейская, Косиора, Кирова, Котовского) | 30 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453311798 | 1И | 19500 | 3/9 | Алексеевка | 0 / 27 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453311818 | 1И | 19500 | 7/9 | Залютино | Огаревского | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453319751 | 2И | 19500 | 2/4 | ХТЗ | Мира улица | 0 / 38 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453312187 | 1И | 19500 | 7/16 | Алексеевка | пр. Л. Свободы | 0 / 29 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453314477 | 1И | 19500 | 9/9 | Салтовка | 607 м/р | Героев Труда, | 20 / 35 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453314610 | 1И | 19500 | 1/9 | Салтовка | ул. Нескореных, . | 17 / 33 / 8 | не указан | жилое | ||
| 453314770 | 2И | 19500 | 5/9 | Аэропорт | пр. Аэрокосмический | 28 / 42 / 11.6 | не указан | жилое | ||
| 453314774 | 1И | 19500 | 3/9 | Жуковского | Астрономическая | 0 / 39 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453315516 | 1И | 19500 | 4/5 | Центральный рынок | м. Центрральный рынок | пер. Резниковский | 0 / 31 / 6 | не указан | жилое | |
| 453316928 | 1И | 19500 | 3/5 | Салтовка | 533 м/р | Светлая | 17 / 31 / 6 | 1/+ | косметика | |
| 453317151 | 1И | 19500 | 3/5 | Салтовка | Светлая, д. а | 18 / 35 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453317216 | 2И | 19500 | 16/16 | Салтовка | пр. Юбилейный | 29 / 51 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453317491 | 1И | 19500 | 4/ | Салтовка | 519 м/р, ЖК Птичка | 0 / 41 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя