Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453303248 | 1И | 16000 | 6/9 | Северная Салтовка | Леся Сердюка (Командарма Корка) | 17 / 33 / 7 | 1/+ | без ремонта | ||
453298013 | 3И | 16000 | 4/5 | Харьковский район | п.Златополь | 0 / 54 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453298048 | 2П | 16000 | 1/3 | Старая Салтовка | Академиков Ахиезеров улица | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453298055 | 1Г | 16000 | 3/5 | Центральный рынок | Большая Панасовская улица | 0 / 18 / 0 | не указан | жилое | ||
453302581 | 1И | 16000 | 15/16 | Павлово Поле | Деревянко ул. | 31 / 52 / 8 | не указан | без ремонта | ||
453298259 | 1Г | 16000 | 3/9 | Салтовка | Салтовка, 602 м/р, Салтовское Шоссе, 155/93 | 0 / 35 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453298617 | 2И | 16000 | 3/3 | Центр | Благовещенская | 0 / 34.5 / 0 | не указан | жилое | ||
453235831 | 1И | 15999 | 5/5 | Южнопроектная | Гагарина пр. | 17 / 33 / 7 | 1/- | убитая | ||
453289908 | 1Г | 15999 | 2/5 | Нижний Центр | М.Площадь Конституции | Феербаха улица | 0 / 25 / 0 | не указан | жилое | |
453280883 | 2Г | 15990 | 3/5 | Салтовка | Салтовка | Тимуровцев улица | 0 / 36 / 7 | не указан | не указан | |
453232504 | 1Г | 15900 | 4/5 | Восточный | 20 / 20.5 / 12 | не указан | не указан | |||
453233315 | 1И | 15900 | 2/2 | Нижний Центр | ул. Молочная | 17 / 23 / 3 | не указан | не указан | ||
453301453 | 2И | 15900 | 5/5 | Салтовка | Зубенко ул. | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
453278870 | 1И | 15900 | 3/9 | Салтовка | 533 | Бучмы | 17 / 35 / 7 | не указан | жилое | |
453287459 | 3И | 15900 | 3/9 | ХТЗ | Героев Харькова | 0 / 0 / 0 | не указан | строительный | ||
453260956 | 1И | 15888 | 2/2 | Нижний Центр | Грековская ул. | 0 / 42 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453250155 | 1Г | 15882 | 2/5 | Гагарина | 0 / 12 / 2 | не указан | жилое | |||
453231806 | 1И | 15800 | 7/9 | ХТЗ | Мира ул. | 0 / 35 / 9.5 | 1/- | не указан | ||
453244389 | 1Г | 15700 | 5/6 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок | 0 / 19 / 6 | 1/+ | жилое | |
453278233 | 1Г | 15700 | 4/6 | Центральный рынок | Большая Панасовская (Котлова) ул. | 20 / 15 / 3 | не указан | капитальный | ||
453287563 | 1И | 15700 | 1/1 | Харьковский район | п.Берестин | 0 / 40 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453293070 | 2И | 15700 | 1/1 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 40 / 0 | не указан | жилое | ||
453250356 | 1Г | 15600 | 3/4 | Старая Салтовка | ЖК | ЖК Мрия Ахиезеров улица | 15 / 20 / 5 | 1/+ | жилое | |
453298957 | 2И | 15555 | 2/9 | Залютино | Харьков | Золочевская улица | 0 / 335 / 0 | не указан | не указан | |
453298658 | 2Г | 15555 | 2/9 | Залютино | Золочевская ул. | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя