| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453316911 | 2И | 28000 | 1/5 | Салтовка | 606 | Тракторостроителей пр. | 0 / 52 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453313857 | 2И | 28000 | 8/9 | Немышля | Благодатная ул. | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321234 | 1И | 28000 | 3/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Козакевича ул. | 0 / 33 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453287758 | 3И | 28000 | 1/1 | Харьковский район | п.Берестин | 0 / 62 / 13 | 1/+ | капитальный | ||
| 453289509 | 2И | 28000 | 8/9 | м. Спортивная | Гагарина | 0 / 0 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453318198 | 1И | 28000 | 1/9 | ХТЗ | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453320485 | 2И | 28000 | 5/16 | Шишковка | Борткевича | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453292054 | 3И | 28000 | 1/5 | Новые Дома | м. Дворец Спорта | бульвар Юрьева | 39 / 56 / 5 | не указан | жилое | |
| 453322500 | 2И | 28000 | 8/9 | Залютино | В. Татькова/Борзенко | 28 / 46 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453294861 | 3 | 28000 | 8/9 | Горизонт | Индустриальная | Большая Кольцевая ул. | 42 / 65 / 7 | не указан | не указан | |
| 453317705 | 2И | 28000 | 4/5 | Одесская | пр. Гагарина | 29 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453318677 | 1И | 28000 | 7/9 | Салтовка | Светлая | 18 / 32 / 7 | 1/+ | капитальный | ||
| 453319975 | 1И | 28000 | 5/13 | Северная Салтовка | ЖК | ЖК Меридиан Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 43 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453297679 | 2И | 28000 | 8/9 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Борткевича ул. | 0 / 61 / 8 | 1/+ | без ремонта | |
| 453297974 | 1И | 28000 | 3/4 | Павлово Поле | м. Научная | Данилевского | 16.7 / 33.5 / 8.5 | 1/+ | косметика | |
| 453298432 | 1И | 28000 | 7/9 | Алексеевка | Победы пр. | 0 / 26 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453318460 | 2И | 28000 | 15/16 | Новые Дома | Садовый проезд | 0 / 50 / 0 | 2/+ | жилое | ||
| 453317889 | 3И | 28000 | 8/9 | Северная Салтовка | 533 | Тракторостроителей г | 41 / 68 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453308199 | 2И | 28000 | 2/2 | м. пл. Восстания | 0 / 54 / 8 | 1/+ | жилое | |||
| 453301842 | 3И | 28000 | 1/5 | Залютино | Старопрудная | 34.5 / 50 / 6.4 | не указан | косметика | ||
| 453303090 | 1И | 28000 | 9/9 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Сказка Полтавский шлях | 0 / 44 / 12 | 1/+ | без ремонта | |
| 453303598 | 1И | 28000 | 7/7 | Холодная Гора | 0 / 33 / 0 | не указан | без ремонта | |||
| 453317153 | 1И | 28000 | 8/9 | Песочин | Надия 1 | Молодежная | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453319987 | 2И | 28000 | 4/5 | Новые Дома | Байрона пр. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453320783 | 1И | 28000 | 5/9 | Песочин | Надия | Молодежная | 19 / 37 / 9 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя