| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453347663 | 2И | 52000 | 4/6 | Центр | Архитектора Бекетова | Гиршмана ул. | 0 / 53 / 6 | не указан | не указан | |
| 453351822 | 3И | 52000 | 11/9 | Павлово Поле | 23 Августа | 0 / 81 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453353989 | 3И | 52000 | 3/5 | Одесская | Байрона пр. | 0 / 57 / 5 | не указан | не указан | ||
| 453315724 | 3И | 52000 | 5/9 | Жуковского | 0 / 61 / 10 | 1/+ | жилое | |||
| 453316914 | 2И | 52000 | 2/10 | Центральный рынок | Лосевский пер. | 0 / 53 / 0 | 2/+ | без ремонта | ||
| 453345067 | 2И | 52000 | 2/9 | Алексеевка | Победа | Победы пр. | 0 / 70 / 10 | не указан | не указан | |
| 453347994 | 1И | 52000 | 10/16 | Нагорный район | Ярослава Мудрого | Профессорская ул. | 0 / 48 / 10 | не указан | не указан | |
| 453325940 | 1И | 52000 | 2/15 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Баухауз Сокольническая ул. | 0 / 40 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453348747 | 3И | 52000 | 9/9 | Жуковского | Прирічкова (Продольная) вул. | 44 / 64 / 7 | не указан | капитальный | ||
| 453348748 | 3И | 52000 | 9/9 | Жуковского | Прирічкова (Продольная) вул. | 44 / 64 / 7 | не указан | капитальный | ||
| 453319836 | 3И | 52000 | 6/6 | Салтовка | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453320029 | 2И | 52000 | 14/25 | Алексеевка | ЖК | ЖК Победы Победы пр. | 0 / 94 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453328710 | 2И | 52000 | 7/9 | Салтовка | 535 | Тракторостроителей пр. | 0 / 54 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453347609 | 2И | 52000 | 1/9 | Северная Салтовка | Салтовская | Кричевского | 0 / 75 / 10 | не указан | не указан | |
| 453350025 | 3И | 52000 | 2/3 | Павлово Поле | Ботанический Сад | Отакара Яроша ул. | 0 / 60 / 9 | не указан | не указан | |
| 453353586 | 2И | 52000 | 4/5 | Госпром | Данилевского | 27 / 49 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453328780 | 2И | 52000 | 1/10 | Холодная Гора | ЖК | ЖК Сказка Полтавский шлях | 0 / 41 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453354110 | 3И | 52000 | 8/9 | Залютино | Холодная Гора | 0 / 79 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453346917 | 3И | 52000 | 2/9 | Госпром | Госпром | Большая Панасовская ул. | 0 / 100 / 15 | не указан | не указан | |
| 453346720 | 2И | 52000 | 1/9 | Северная Салтовка | Салтовская | Кричевского | 0 / 75 / 10 | не указан | не указан | |
| 453322819 | 3И | 52000 | 10/10 | Холодная Гора | Григоровское шоссе | 0 / 67 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453347161 | 3И | 52000 | 9/19 | Северная Салтовка | Салтовская | Соборности Украины | 0 / 88 / 13 | не указан | не указан | |
| 453351948 | 3И | 52000 | 12/5 | Холодная Гора | Полтавский Шлях ул. | 0 / 65 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453354546 | 3И | 52000 | 11/12 | Салтовка | Академика Павлова | Зубенко ул. | 0 / 65 / 7 | не указан | не указан | |
| 453352518 | 3И | 52000 | 3/5 | Одесская | Одесская ул. | 0 / 59 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя