Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453303864 | 2И | 49000 | 9/17 | Шатиловка | м. Ботсад, ЖК Дипломат | Минская | 0 / 53 / 0 | 1/+ | строительный | |
453304448 | 2И | 26000 | 7/9 | Павловка | м. Ботсад, ЖК Воробьевы горы на полях | Авиахимическая | 19 / 42 / 13 | 1/+ | жилое | |
453305671 | 3И | 48000 | 7/9 | Павлово Поле | м. Ботсад | пер. Августа | 50 / 82 / 9 | 1/+ | капитальный | |
453297541 | 2И | 23000 | 1/5 | Павлово Поле | м. Ботсад | Стражей Неба (Тобольская) ул. | 32 / 41.3 / 6 | не указан | без ремонта | |
453305857 | 1И | 30000 | 4/5 | Павлово Поле | м. Ботсад | О. Олеся (Есенина) | 20 / 38 / 9 | не указан | без ремонта | |
453306292 | 1И | 15000 | 1/5 | Павлово Поле | м. Ботсад | Шекспира | 0 / 0 / 0 | не указан | без ремонта | |
453306300 | 4И | 27000 | 9/9 | Алексеевка | м. Ботсад | Деревянко | 0 / 70 / 0 | не указан | жилое | |
453307963 | 1И | 29000 | 5/9 | Алексеевка | м. Ботсад | Клочковская | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный | |
453302835 | 3И | 65000 | 2/5 | Павлово Поле | м. Ботанический Сад | пр. Науки | 0 / 78 / 0 | 1/+ | жилое | |
453303043 | 3И | 61000 | 2/5 | Павлово Поле | м. Ботанический сад | Отакара Яроша | 0 / 77 / 8 | не указан | жилое | |
453304144 | 1И | 28500 | 1/5 | Павлово Поле | м. Ботанический Сад | 0 / 33 / 0 | не указан | капитальный | ||
452117392 | 4И | 153000 | 18/23 | Павлово Поле | м. Ботанический сад | Отокара Яроша пер. | 129 / 181 / 10 | не указан | строительный | |
453305546 | 3И | 85000 | 4/5 | Павлово Поле | М. Ботанический Сад | 0 / 76 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453281398 | 1И | 24500 | 1/5 | Павлово Поле | м. Ботанический Сад | Науки проспект | 15 / 36 / 8 | не указан | жилое | |
453299400 | 3И | 90000 | 4/5 | Павлово Поле | м. Ботанічний сад | 0 / 0 / 0 | 1/+ | евроремонт | ||
453293464 | 2И | 36000 | 5/5 | Павлово Поле | м. Бот. Сад | Есенина | 0 / 42 / 0 | 1/+ | жилое | |
453300285 | 1И | 25000 | 1/9 | Салтовка | м. Барабашова | Гвардейцев Широнинцев | 0 / 32 / 0 | не указан | капитальный | |
453299309 | 3И | 89500 | 3/4 | Нагорный район | м. Архитектора Бекетова | Чорноглазовская (Бажанова) | 0 / 111 / 0 | не указан | жилое | |
453306037 | 1И | 65000 | 4/6 | Центр | м. Архитектора Бекетова | Г. Сковороды | 42 / 65 / 9 | не указан | жилое | |
453304135 | 1И | 25000 | 1/2 | Центр | м. Архитектора Бекетова | Дарвина | 0 / 42 / 0 | не указан | жилое | |
453283913 | 1Г | 5000 | 4/5 | Новые Дома | м. Армейская | А. Ощепкова | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
453237164 | 3И | 34000 | 4/5 | Новые Дома | м. Армейская | Маршала Рыбалко ул. | 0 / 64 / 7 | 1/+ | жилое | |
453305433 | 1И | 30000 | 3/18 | Алексеевка | м. Алексеевская, ЖК Черемушки | пр. Победы | 0 / 50 / 0 | 1/+ | строительный | |
453301214 | 4И | 120000 | 4/9 | Алексеевка | м. Алексеевская, ЖК Грин Таун | Ахсарова | 0 / 125 / 0 | не указан | евроремонт | |
453302960 | 1И | 18500 | 7/7 | Алексеевка | м. Алексеевская, ЖК Алексеевский Акварели | Мирослава Мысли | 0 / 0 / 0 | не указан | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя