| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453249944 | 1И | 25000 | 2/2 | ЮЖД | М.ЮЖД | -го Марта ул. | 19 / 30 / 8 | не указан | жилое | |
| 453252067 | 2И | 42000 | 1/5 | ЮЖД | М.ЮЖД | 0 / 45 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453254906 | 1Г | 15000 | 2/3 | Центральный рынок | М.ЮЖД | Чеботарская ул. | 0 / 15 / 0 | не указан | жилое | |
| 453258436 | 2И | 45000 | 2/2 | Центральный рынок | М.ЮЖД | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453258763 | 1И | 35000 | 6/9 | Центральный рынок | М.ЮЖД | Большая Панасовская ул. | 0 / 62 / 15 | 1/+ | без ремонта | |
| 453268946 | 2И | 38000 | 4/6 | ЮЖД | М.ЮЖД | 0 / 48 / 20 | 1/+ | жилое | ||
| 453249935 | 2И | 32000 | 5/8 | Центральный рынок | М.Центральный рынок | Ярославская ул. | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453240360 | 1П | 7500 | 2/4 | ХТЗ | М.ХТЗ | Мира | 0 / 20 / 15 | 1/+ | жилое | |
| 453248410 | 1Г | 3700 | 2/6 | Восточный | М.ХТЗ | Библика улица | 0 / 15 / 0 | не указан | жилое | |
| 453248729 | 1Г | 4800 | 4/6 | ХТЗ | М.ХТЗ | 11 / 16 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453253687 | 1И | 40000 | 4/12 | ХТЗ | М.ХТЗ | Мира улица | 0 / 40 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453321104 | 3И | 47000 | 2/5 | ХТЗ | М.ХТЗ | Станкостроительная ул. | 0 / 73 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453262002 | 1Г | 4500 | 4/5 | ХТЗ | М.ХТЗ | Мира улица | 0 / 11 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453264064 | 2И | 28000 | 5/5 | ХТЗ | М.ХТЗ | Александровский пр. | 0 / 43 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453270702 | 1П | 4000 | 4/5 | ХТЗ | М.ХТЗ | Косарева ул. | 10 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453319537 | 1Г | 13000 | 2/2 | ХТЗ | М.ХТЗ | Библика улица | 16 / 20 / 4 | не указан | жилое | |
| 453239516 | 3И | 72000 | 4/9 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | 0 / 72 / 10 | не указан | не указан | ||
| 453243606 | 1И | 40000 | 8/9 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Ильинская ул. | 0 / 41 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453244771 | 2И | 30000 | 8/10 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Добролюбова ул. | 0 / 51 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453245567 | 2П | 25000 | 3/4 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | 0 / 44 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453246969 | 4И | 75000 | 4/9 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Полтавский шлях | 0 / 90 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453250391 | 1И | 25000 | 8/14 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Полтавский Шлях ул. | 0 / 42 / 0 | 1/+ | строительный | |
| 453251800 | 2П | 7500 | 1/2 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Баррикадная | 23 / 0 / 0 | не указан | жилое | |
| 453256437 | 1И | 37000 | 7/9 | Холодная Гора | М.Холодная Гора | Волонтерская улица | 17 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453256962 | 2И | 52000 | 5/10 | ЮЖД | М.Холодная Гора | Славянская улица | 0 / 54 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя