Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453255140 | 1И | 26000 | 2/9 | Северная Салтовка | СС-1 | Родниковая ул. | 0 / 36 / 0 | 1/+ | капитальный | |
453239534 | 2 | 11000 | 4/9 | Первомайский р-н | Спортивная | 0 / 48 / 10 | не указан | не указан | ||
453276235 | 3И | 42000 | 6/12 | Павловка | Сосновая Горка | Клочковская ул. | 48 / 65 / 9 | 2/+ | капитальный | |
453235770 | 1И | 16000 | 1/1 | Дергачевский р-н | Солоницевка | Каштановая улица | 22 / 41 / 4 | не указан | не указан | |
453253107 | 3И | 25000 | 9/9 | Рогань | Солнечный м-н | Героев Харькова пр. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | |
453260239 | 1И | 25000 | 6/9 | Рогань | Солнечный м-н | 0 / 35 / 10 | 1/+ | жилое | ||
453233295 | 1И | 24500 | 9/9 | Рогань | Солнечный | пр. Героев Харькова | 0 / 39 / 0 | не указан | не указан | |
453248088 | 3И | 15000 | 2/2 | Краснокутский р-н | смт.Краснокутск | 0 / 64 / 7 | не указан | жилое | ||
453285293 | 1И | 17000 | 1/9 | Северная Салтовка | см Экватор | Гв. Широнинцев | 17 / 32 / 7 | 1/+ | капитальный | |
453281796 | 3И | 71000 | 10/17 | Одесская | Слободской | Зерновая улица | 56 / 89 / 15 | не указан | не указан | |
453284608 | 4И | 43000 | 16/16 | Новые Дома | Слободской | Садовый проезд | 65 / 82.3 / 10 | не указан | не указан | |
453279270 | 1И | 37000 | 7/9 | Новые Дома | Слободской | Ньютона улица | 17 / 42 / 12 | не указан | не указан | |
453281563 | 3И | 87000 | 6/9 | Северная Салтовка | Слободской | Героев Харькова (Московский) проспект | 70 / 112.7 / 14 | не указан | не указан | |
453281817 | 3И | 35000 | 4/12 | м. Спортивная | Слободской | Георгия Тарасенко (Плехановская) улица | 51 / 66 / 10 | не указан | не указан | |
453278741 | 2И | 20000 | 3/5 | Новые Дома | Слободской | Садовый проезд | 27.5 / 45.8 / 5.7 | не указан | жилое | |
453284383 | 2И | 66000 | 14/16 | м. Спортивная | Слободской | Аэрокосмический (Гагарина) проспект | 47 / 84 / 12 | не указан | не указан | |
453281797 | 1И | 30000 | 6/9 | Новые Дома | Слободской | Ньютона улица | 15 / 35 / 10 | не указан | не указан | |
453283852 | 2И | 23500 | 2/2 | Герцена | Слободской | Киргизский проезд | 28.3 / 40.8 / 5.4 | не указан | не указан | |
453283861 | 1И | 20000 | 6/9 | Новые Дома | Слободской | Байрона (Героев Сталинграда) проспект | 19 / 43 / 8 | не указан | не указан | |
453281795 | 2И | 38000 | 6/17 | Одесская | Слободской | Зерновая улица | 36 / 68 / 14 | не указан | не указан | |
453284378 | 3И | 37000 | 16/16 | м. Спортивная | Слободской | Полевая улица | 41 / 69 / 8 | не указан | не указан | |
453283862 | 2И | 37000 | 5/5 | Новые Дома | Слободской | Ньютона улица | 30 / 44.3 / 5.4 | не указан | не указан | |
453279012 | 3И | 85000 | 13/16 | Гагарина | Слободской | Аэрокосмический (Гагарина) проспект | 58 / 110 / 28 | не указан | не указан | |
453284384 | 2И | 40000 | 7/9 | Гагарина | Слободской | Аэрокосмический (Гагарина) проспект | 30 / 45 / 7 | не указан | не указан | |
453283856 | 3И | 55000 | 5/9 | м. Спортивная | Слободской | Дмитрия Коцюбайло (Державинская) улица | 38 / 65 / 8 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя