БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 17996 квартир

 
  из 720
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453306555 1И 35000 15/16 Салтовка 520м\р Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 38 / 0 1/+ евроремонт
453321714 1И 18000 15/16 Салтовка 520 м/р Гвардейцев Широнинцев 18 / 39 / 8 не указан без ремонта
453325143 3И 66000 9/12 Салтовка 520 м/р Валентиновская 44 / 65 / 8 не указан капитальный
453326911 3И 45000 4/12 Салтовка 520 м/р Академика Павлова 44 / 68 / 7 2/+ жилое
453322154 4И 34000 1/9 Салтовка 520 Академика Павлова ул. 0 / 71 / 0 1/+ жилое
453322481 2И 45000 10/12 Салтовка 520 Академика Павлова ул. 0 / 45 / 6 1/+ жилое
453323123 1И 35000 13/16 Салтовка 520 Гвардейцев-Широнинцев ул. 0 / 41 / 0 1/+ жилое
453325490 3И 44500 10/12 Салтовка 520 Академика Павлова ул. 0 / 63 / 0 2/+ жилое
453314483 3И 34000 6/9 Салтовка 520 Валентиновская -А 0 / 0 / 0 2/+- жилое
453298186 1И 30000 5/9 Салтовка 520 Зубенко ул. 0 / 33 / 8 1/+ жилое
453301940 1И 28000 9/12 Салтовка 520 Академика Павлова ул. 0 / 33 / 0 1/+ жилое
453303212 1И 32602 7/9 Салтовка 520 Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 37 / 0 1/+ жилое
453310069 3И 65000 8/12 Салтовка 520 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453231455 4И 98000 10/14 Салтовка 520 Гвардейцев Широнинцев ул. 75 / 100 / 10 2/+ евроремонт
453235686 1И 27000 10/12 Салтовка 520 Академика Павлова 17 / 33 / 8 не указан евроремонт
453329117 2И 50000 10/12 Салтовка 520 АКАДЕМИКА ПАВЛОВА 0 / 45 / 0 не указан жилое
453331466 1Г 10500 6/9 Салтовка 520 Стуса Василия 12 / 18 / 0 не указан жилое
453254749 2И 60000 11/12 Салтовка 520 Владислава Зубенко ул. 0 / 44 / 0 1/+ жилое
453279183 4И 110000 13/16 Салтовка 520 ЖК Солнечный Гв.Широнинцев 0 / 150 / 0 1/+ капитальный
453334283 1И 34000 8/12 Салтовка 520 Академика Павлова 17 / 33 / 7 1/+ евроремонт
453338568 1Г 11030 1/1 Салтовка 520 0 / 24 / 24 не указан жилое
453344681 2И 47500 10/12 Салтовка 520 Зубенко ул. 0 / 47 / 0 1/+ жилое
453342478 1И 21000 5/16 Салтовка 520 Гвардейцев-широнинцев ул. 0 / 39 / 0 1/+ жилое
453316100 1И 16500 4/9 Салтовка 519 м/р, ЖК Птичка 0 / 34 / 0 1/+ строительный
453330484 1И 18000 7/9 Салтовка 519 м/р, ЖК Птичка Академика Барабашова 0 / 35 / 7 1/- строительный

 

 
  из 720
Связь с менеджером по любому вопросу!