| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453336714 | 2И | 43000 | 4/5 | Нагорный район | Госпром | Данилевского ул. | 0 / 57 / 7 | не указан | не указан | |
| 453336715 | 2И | 43000 | 4/5 | Нагорный район | Госпром | Данилевского ул. | 0 / 57 / 7 | не указан | не указан | |
| 453336799 | 2И | 75000 | 1/5 | Павлово Поле | Госпром | Самокиша пер. | 0 / 58 / 9 | не указан | не указан | |
| 453338096 | 3И | 105000 | 10/17 | Нагорный район | Госпром | Клочковская ул. | 0 / 117 / 24 | не указан | не указан | |
| 453338098 | 3И | 70000 | 12/16 | Нагорный район | Госпром | Свободы Людвига | 0 / 73 / 9 | не указан | не указан | |
| 453338341 | 3И | 85000 | 4/5 | Госпром | Госпром | Зойфера ул. | 0 / 75 / 0 | не указан | не указан | |
| 453338344 | 3И | 84885 | 4/5 | Госпром | Госпром | Зойфера ул. | 0 / 75 / 12 | не указан | не указан | |
| 453338593 | 3И | 144975 | 5/6 | Госпром | Госпром | Чичибабина Бориса ул. | 0 / 94 / 12 | не указан | не указан | |
| 453338612 | 3И | 170000 | 4/11 | Нагорный район | Госпром | Данилевского ул. | 0 / 142 / 20 | не указан | не указан | |
| 453338971 | 3И | 60999 | 2/5 | Центр | Госпром | Независимости пр. | 0 / 61 / 9 | не указан | не указан | |
| 453339049 | 3И | 170080 | 7/8 | Госпром | Госпром | Данилевского ул. | 0 / 120 / 40 | не указан | не указан | |
| 453339052 | 3И | 70094 | 3/4 | Госпром | Госпром | Чичибабина Бориса ул. | 0 / 65 / 12 | не указан | не указан | |
| 453339147 | 3И | 66952 | 5/6 | Павлово Поле | Госпром | Науки пр. | 0 / 47 / 5 | не указан | не указан | |
| 453235759 | 1И | 8000 | 2/2 | Харьковский район | Гоптовка | 0 / 38 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453299065 | 1И | 18000 | 4/9 | Журавлевка | Гидропарк | Борткевича | 20 / 40 / 10 | 1/- | строительный | |
| 453321417 | 1И | 21700 | 4/9 | Салтовка | Гвардейцев Широнинцев | Гвардейцев Широнинцев | 19 / 40 / 8 | 2/+- | без ремонта | |
| 453290020 | 3И | 10000 | 3/9 | Харьковский район | г.Первомайский | 0 / 66 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453287565 | 1И | 4835 | 4/5 | Харьковский район | г.Первомайск | 0 / 32 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453254753 | 2И | 15000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 36 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453257666 | 3И | 51041 | 3/4 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 79 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453258433 | 2И | 15000 | 2/2 | Харьковский район | г.Мерефа | Санаторная ул. | 0 / 56 / 0 | не указан | жилое | |
| 453258934 | 1П | 5500 | 1/2 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 25 / 7 | не указан | без ремонта | ||
| 453260634 | 1И | 14000 | 1/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 42 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453260652 | 3И | 27000 | 5/5 | Харьковский район | г.Мерефа | Сумская улица | 50 / 60 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453260951 | 3И | 5000 | 3/3 | Харьковский район | г.Мерефа | 0 / 46 / 0 | не указан | без ремонта |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя