Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453254125 | 1Г | 14000 | 1/1 | Песочин | п.Песочин | Шевченко пер. | 0 / 18 / 5 | не указан | жилое | |
453271618 | 3И | 45000 | 8/9 | Песочин | п.Песочин | 0 / 75 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453301575 | 2И | 45000 | 7/16 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 71 / 12 | 1/+ | без ремонта | ||
453303595 | 1И | 33000 | 10/10 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 43 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
453260366 | 2И | 50000 | 7/17 | Песочин | п.Песочин | Европейская (Кушнарёва) улица | 41 / 54 / 13 | 1/+ | жилое | |
453281594 | 1И | 13000 | 2/2 | Дергачевский р-н | п.Пересечное | 0 / 29 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453263222 | 1И | 4500 | 1/1 | Дергачевский р-н | п.Пересечное | 0 / 40 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453271378 | 2И | 17500 | 3/5 | Харьковский район | п.Первомайский | 0 / 70 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453271356 | 2И | 13000 | 7/9 | Харьковский район | п.Первомайский | 0 / 44 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453286627 | 3И | 7000 | 1/2 | Богодуховский р-н | п.Пархомовка | 0 / 69 / 12 | 1/+ | жилое | ||
453257704 | 2И | 6000 | 4/5 | Харьковский район | п.Панютино | 0 / 46 / 5 | 1/+ | без ремонта | ||
453293381 | 3И | 16000 | 2/2 | Харьковский район | п.Панютино | 0 / 60 / 7 | 1/+ | жилое | ||
453286965 | 3И | 10200 | 1/2 | Харьковский район | п.Панютино | Бутенко улица | 0 / 58 / 6 | 1/+ | жилое | |
453298690 | 2И | 8000 | 2/2 | Харьковский район | п.Панютино | 0 / 47 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453274689 | 3И | 18000 | 1/2 | Харьковский район | п.Основинцы | 0 / 65 / 0 | не указан | жилое | ||
453278987 | 3И | 10000 | 2/2 | Богодуховский р-н | п.Основинцы | 41 / 65 / 8 | 2/+ | жилое | ||
453296424 | 2И | 1690 | 2/3 | Харьковский район | п.Орелька | 0 / 42 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
453240895 | 5И | 55000 | 6/6 | Дергачевский р-н | п.Ольшаны | 0 / 114 / 0 | не указан | без ремонта | ||
453290086 | 1Г | 10000 | 1/2 | Дергачевский р-н | п.Ольшаны | 0 / 20 / 0 | не указан | жилое | ||
453282183 | 3И | 25000 | 2/2 | Дергачевский р-н | п.Ольшаны | Новые дома улица | 29 / 43.4 / 6.2 | 1/+ | жилое | |
453258949 | 3И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | п.Ольшаны | 0 / 41 / 0 | не указан | жилое | ||
453242491 | 3И | 13000 | 1/2 | Харьковский район | п.Ольшаны | 0 / 40 / 9 | не указан | жилое | ||
453259732 | 2И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | п.Ольховка | 0 / 46 / 0 | не указан | жилое | ||
453309493 | 4И | 39999 | 1/1 | Харьковский район | п.Ольховатка | 0 / 66 / 8 | не указан | без ремонта | ||
453293382 | 2И | 4000 | 1/2 | Харьковский район | п.Новое Можарово | 0 / 47 / 0 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя