| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453337354 | 1И | 24000 | 9/10 | Новые Дома | Дворец Спорта | Байрона пр. | 0 / 37 / 7 | не указан | не указан | |
| 453337380 | 2И | 84980 | 7/10 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ландау пр. | 0 / 65 / 17 | не указан | не указан | |
| 453337382 | 3И | 90919 | 13/16 | Новые Дома | Дворец Спорта | Олимпийская ул. | 0 / 72 / 9 | не указан | не указан | |
| 453337383 | 2И | 52500 | 6/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ландау пр. | 0 / 76 / 20 | не указан | не указан | |
| 453337386 | 3И | 62000 | 16/16 | Новые Дома | Дворец Спорта | Олимпийская ул. | 0 / 69 / 8 | не указан | не указан | |
| 453337595 | 1И | 39500 | 6/10 | Новые Дома | Дворец Спорта | Юрьева бульвар | 0 / 38 / 7 | не указан | не указан | |
| 453337604 | 1И | 25000 | 5/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Каденюка | 0 / 33 / 6 | не указан | не указан | |
| 453337605 | 2И | 55000 | 2/10 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ландау пр. | 0 / 73 / 10 | не указан | не указан | |
| 453337817 | 3И | 40000 | 4/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Садовый проезд | 43 / 58 / 6 | не указан | не указан | |
| 453337819 | 3И | 63000 | 3/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Байрона пр. | 0 / 59 / 6 | не указан | не указан | |
| 453337829 | 3И | 52500 | 6/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ландау пр. | 0 / 76 / 8 | не указан | жилое | |
| 453337832 | 1И | 50000 | 5/12 | Новые Дома | Дворец Спорта | Григоренко пр. | 21 / 56 / 11 | не указан | не указан | |
| 453337834 | 3И | 45000 | 1/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Каденюка | 0 / 60 / 6 | не указан | не указан | |
| 453334386 | 3И | 59000 | 2/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Байрона пр. | 0 / 58 / 0 | не указан | не указан | |
| 453334388 | 2И | 65000 | 12/14 | Новые Дома | Дворец Спорта | Григоренко пр. | 0 / 77 / 0 | не указан | не указан | |
| 453334391 | 3И | 74000 | 2/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ландау пр. | 0 / 77 / 20 | не указан | не указан | |
| 453334404 | 2И | 56000 | 5/8 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 40 / 15 | не указан | не указан | |
| 453334407 | 3И | 32000 | 2/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Жасминовый бульвар | 0 / 59 / 6 | не указан | не указан | |
| 453334409 | 3И | 150000 | 18/24 | Новые Дома | Дворец Спорта | Олимпийская ул. | 0 / 147 / 4 | не указан | не указан | |
| 453334412 | 2И | 55000 | 5/8 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 41 / 14 | не указан | жилое | |
| 453334698 | 2И | 56000 | 5/8 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 0 / 40 / 15 | не указан | не указан | |
| 453334700 | 3И | 55000 | 1/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Жасминовый бульвар | 0 / 59 / 6 | не указан | не указан | |
| 453334710 | 3И | 75000 | 5/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Ньютона ул. | 43 / 76 / 14 | не указан | не указан | |
| 453334718 | 3И | 31000 | 9/9 | Новые Дома | Дворец Спорта | Олимпийская ул. | 0 / 65 / 7 | не указан | не указан | |
| 453334728 | 3И | 64900 | 12/14 | Новые Дома | Дворец Спорта | Григоренко пр. | 0 / 77 / 8 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя