| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453259572 | 1И | 10500 | 1/2 | Харьковский район | п.Хорошево | 0 / 33 / 7 | не указан | жилое | ||
| 453258197 | 1Г | 10230 | 2/2 | Харьковский район | п.Фрунзе | 0 / 20 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453287540 | 3И | 5000 | 1/2 | Богодуховский р-н | п.Ульяновка | 0 / 68 / 0 | 2/+- | жилое | ||
| 453287539 | 3И | 5000 | 1/2 | Богодуховский р-н | п.Ульяновка | 0 / 80 / 0 | 2/+- | жилое | ||
| 453310171 | 2И | 18500 | 5/5 | Харьковский район | п.Украинское | 0 / 64 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453231326 | 1Г | 1716 | 2/5 | Харьковский район | п.Стрелечье | 0 / 12 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453231494 | 1Г | 2500 | 3/5 | Харьковский район | п.Стрелечье | 0 / 13 / 1 | не указан | евроремонт | ||
| 453292919 | 2И | 22000 | 1/1 | Харьковский район | п.Степовая | 0 / 50 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453267764 | 1П | 6000 | 2/2 | Харьковский район | п.Степное | 0 / 18 / 1 | не указан | жилое | ||
| 453297727 | 1И | 44000 | 7/7 | Харьковский район | п.Степная | 24 / 54 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453243345 | 1Г | 12000 | 3/3 | Харьковский район | п.Степная | 0 / 10 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453239318 | 2Г | 12800 | 1/2 | Харьковский район | п.Степная | 0 / 0 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453232068 | 1Г | 15000 | 4/6 | Харьковский район | п.Степная | 0 / 14 / 30 | не указан | евроремонт | ||
| 453239273 | 1П | 5800 | 7/9 | Харьковский район | п.Степная | 0 / 20 / 14 | не указан | не указан | ||
| 453261208 | 1И | 5000 | 2/2 | Харьковский район | п.Старый Салтов | 0 / 31 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453308258 | 3И | 11000 | 1/2 | Харьковский район | п.Старый Салтов | 50 / 62 / 9 | не указан | жилое | ||
| 453312438 | 1Г | 14000 | 2/5 | Харьковский район | п.Старый Мерчик | 0 / 19 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453258835 | 3И | 32000 | 4/9 | Харьковский район | п.Солоницевка | Богдана Хмельницкого улица | 0 / 70 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453281843 | 3И | 28000 | 3/5 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 56 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453309214 | 1И | 22000 | 8/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 34 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305941 | 1И | 18500 | 5/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 30 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453307396 | 1Г | 16500 | 2/3 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 20 / 2 | не указан | жилое | ||
| 453281844 | 2И | 32000 | 1/5 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 48 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453264439 | 3И | 25000 | 6/9 | Харьковский район | п.Солоницевка | Слобожанская (Пушкина) улица | 0 / 65 / 10 | 1/+ | жилое | |
| 453308218 | 1И | 25000 | 7/9 | Харьковский район | п.Солоницевка | 0 / 34 / 5 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя