| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453317430 | 2И | 20000 | 2/2 | Харьковский район | п.Элитное | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453321309 | 1И | 8000 | 1/4 | Харьковский район | п.Элитное | Школьная (Дзержинского) | 17 / 38 / 9 | 1/+ | без ремонта | |
| 453267646 | 4И | 9000 | 2/2 | Харьковский район | п.Широкое | 0 / 56 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453252078 | 3И | 10000 | 2/2 | Харьковский район | п.Шелудьковка | 0 / 64 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453292327 | 2И | 15000 | 3/4 | Харьковский район | п.Шевченково | 0 / 50 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453240631 | 3И | 12000 | 2/2 | Харьковский район | п.Шевченково | 0 / 57 / 6 | 1/+ | строительный | ||
| 453295022 | 2И | 15000 | 4/5 | Харьковский район | п.Шевченково | 0 / 54 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453268948 | 2И | 30000 | 1/4 | Харьковский район | п.Черкасская Лозовая | 0 / 52 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453245108 | 2И | 38000 | 3/16 | Харьковский район | п.Черкасская Лозовая | 0 / 51 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453319626 | 4И | 52600 | 1/9 | Дергачевский р-н | п.Черкасская Лозовая | 0 / 82 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453250628 | 2И | 33000 | 4/4 | Дергачевский р-н | п.Черкасская Лозовая | 0 / 52 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453276695 | 3И | 13500 | 5/5 | Харьковский район | п.Червоный Донец | 0 / 58 / 7 | 2/+ | жилое | ||
| 453262271 | 1И | 7000 | 3/5 | Харьковский район | п.Червоный Донец | 0 / 36 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453270523 | 2И | 6500 | 4/4 | Харьковский район | п.Червоный Донец | 0 / 41 / 5 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453298860 | 1И | 10000 | 5/5 | Харьковский район | п.Червоний Донець | 0 / 39 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453243313 | 3И | 12000 | 5/5 | Харьковский район | п.Червоний Донець | 0 / 62 / 6 | 1/+ | жилое | ||
| 453287358 | 3И | 14000 | 1/5 | Харьковский район | п.Червоний Донець | 0 / 53 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453292672 | 1И | 13000 | 3/9 | Харьковский район | п.Хроли | Олимпийская улица | 16.6 / 33.2 / 7.8 | 1/+ | жилое | |
| 453244947 | 2И | 19000 | 8/9 | Харьковский район | п.Хроли | Олимпийская улица | 28 / 45 / 6 | 1/+ | жилое | |
| 453323136 | 1И | 12500 | 7/9 | Харьковский район | п.Хроли | 0 / 32 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453322257 | 1И | 15000 | 2/9 | Харьковский район | п.Хроли | Садовая улица | 0 / 33 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453319745 | 3И | 20000 | 1/9 | Харьковский район | п.Хроли | 0 / 64 / 0 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453319554 | 3И | 20000 | 1/3 | Харьковский район | п.Хроли | 0 / 64 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453290339 | 1И | 13000 | 9/9 | Харьковский район | п.Хроли | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453297062 | 1И | 13000 | 6/9 | Харьковский район | п.Хроли | Садовая ул. | 16.9 / 33 / 6 | 1/+ | капитальный |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя