Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453301512 | 1Г | 12000 | 1/2 | Новые Дома | М.Армейская | 14 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453301522 | 1Г | 15000 | 1/6 | ЮЖД | ЖК | ЖК Панасовская Панасовская ул. | 0 / 24 / 0 | не указан | жилое | |
453301527 | 1И | 19200 | 1/5 | Павлово Поле | Августа | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453301543 | 3И | 32000 | 1/5 | Салтовка | 608 м/р | Гвардейцев Широнинцев | 43 / 62 / 6 | не указан | жилое | |
453301564 | 2И | 31000 | 1/9 | Шишковка | Померки | Шишковская | 26 / 48 / 7 | 1/+ | капитальный | |
453301565 | 2И | 31000 | 1/9 | Шишковка | Посад | Шишковская | 26 / 48 / 7 | 1/+ | капитальный | |
453301570 | 3И | 85000 | 1/9 | м.Масельского | ЖК | ЖК Александровский Александровский пр-т | 0 / 100 / 14 | 1/+ | жилое | |
453301585 | 1Г | 9500 | 1/2 | ХТЗ | М.Индустриальная | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | ||
453301761 | 1Г | 8500 | 1/2 | Старая Салтовка | Михайлика ул. | 0 / 16 / 0 | не указан | не указан | ||
453301762 | 1И | 37000 | 1/9 | Салтовка | ул. Драгоманова В | 0 / 39 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453301797 | 1И | 41000 | 1/9 | Салтовка | 602 | Салтовское шоссе ул. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | жилое | |
453301799 | 1И | 25000 | 1/9 | Алексеевка | Победы пр. | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | ||
453301804 | 2И | 25000 | 1/2 | Старая Салтовка | Ивана Камышева ул. | 0 / 42 / 0 | не указан | жилое | ||
453301829 | 2И | 24500 | 1/5 | Новые Дома | Каденюка (Танкопия) улица | 0 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
453301831 | 1Г | 8500 | 1/5 | Одесская | Зерновой пер. | 12 / 34 / 0 | не указан | не указан | ||
453301832 | 1Г | 11500 | 1/5 | Шевченки | Черновецкая ул. | 0 / 18 / 0 | не указан | не указан | ||
453301837 | 3И | 83000 | 1/9 | ХТЗ | ЖК Мира-2 | Героев Харькова пр-т | 43 / 83 / 26 | не указан | не указан | |
453301842 | 3И | 30000 | 1/5 | Залютино | Старопрудная | 34.5 / 50 / 6.4 | не указан | косметика | ||
453302544 | 1И | 30000 | 1/5 | Новые Дома | Харківських Дивізій вул. | 23 / 32 / 6 | не указан | не указан | ||
453302026 | 1Г | 7500 | 1/3 | Восточный | Круг маршрутки | Шариковая | 14 / 9 / 2 | 1/+ | косметика | |
453302034 | 3И | 38000 | 1/9 | Северная Салтовка | Гвардейцев Широнинцев | 43 / 68 / 8 | 2/+ | жилое | ||
453302035 | 1И | 16999 | 1/9 | Северная Салтовка | Соборности Украины (Дружбы Народов) | 17 / 35 / 6 | 1/+ | жилое | ||
453302043 | 3И | 43000 | 1/9 | Северная Салтовка | Соборности Украины (Дружбы Народов) | 45 / 69 / 8 | 1/+ | жилое | ||
453302044 | 1И | 11500 | 1/6 | Шевченки | Шевченковский пер. | 14 / 20 / 1 | не указан | капитальный | ||
453302074 | 2И | 22000 | 1/9 | Салтовка | Бучмы | 28 / 45 / 7 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя