БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 11847 квартир

из 474
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453302407 30500 3/9 Холодная Гора Ильинская 17 / 33 / 7 1/+ жилое
453291854 15000 3/5 Песочин п.Песочин 0 / 38 / 0 1/+ без ремонта
453291855 30000 3/5 Центр М.Университет 0 / 78 / 0 1/+ без ремонта
453291868 49900 3/9 Алексеевка ЖК ЖК Победы - Победы пр. 21 / 48 / 14 1/+ жилое
453291908 10499 3/6 м. Спортивная ЖК ЖК Парковый Героев Харькова пр. 0 / 36 / 0 не указан без ремонта
453291910 22000 3/4 Холодная Гора ул. Григоровское шоссе 0 / 21 / 0 не указан жилое
453292925 54000 3/5 Харьковский район с.Шевченково 17 / 57 / 20 1/+ капитальный
453292052 70000 3/5 Павлово Поле М.23 Августа 82 / 114 / 11 1/+ жилое
453292057 60000 3/5 Центр М.Университет Мироносицкая улица 57 / 57 / 6.5 1/+ капитальный
453292097 8000 3/5 Салтовка 604 Юбилейный проспект 18 / 0 / 0 не указан жилое
453292165 60000 3/8 Центр Павловская пл. 0 / 56 / 0 1/+ капитальный
453292168 130000 3/9 Алексеевка ЖК ЖК Ривер таун Мирная улица 0 / 121 / 16 2/+ капитальный
453292327 15000 3/4 Харьковский район п.Шевченково 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453292331 12000 3/3 Лысая Гора Грушевая ул. 28 / 0 / 0 не указан жилое
453292434 15000 3/3 Харьковский район п.Комсомольское 0 / 71 / 1 1/+ жилое
453292579 65000 3/9 ХТЗ Грицевца ул. 0 / 56 / 12 1/+ жилое
453292588 28500 3/5 Салтовка 607 Тракторостроителей пр. 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453292591 14900 3/4 Старая Салтовка ЖК ЖК Мрия Ахиезеров улица 0 / 20 / 0 не указан жилое
453292612 27500 3/9 Алексеевка ЖК ЖК Победы - Победы пр. 0 / 54 / 0 1/+ без ремонта
453302628 75000 3/12 Холодная Гора Подлесная ул. 0 / 90 / 0 не указан не указан
453292918 4313 3/6 ХТЗ Мира улица 12 / 0 / 0 не указан жилое
453292672 13000 3/9 Харьковский район п.Хроли Олимпийская улица 16.6 / 33.2 / 7.8 1/+ жилое
453301613 32000 3/16 Салтовка ул. Валентиновская А 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453303078 45000 3/3 Холодная Гора М.Холодная Гора Григоровское шоссе 0 / 100 / 0 1/+ без ремонта
453292815 46000 3/5 Павлово Поле М.Научная Культуры ул. 0 / 54 / 0 1/+ жилое

из 474
Связь с менеджером по любому вопросу!