| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453303106 | 3И | 49900 | 13/16 | Северная Салтовка | СС-2 | Соборности Украины (Дрыжбы народов) | 43 / 70 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453318771 | 2И | 23000 | 13/16 | Восточный | Шариковая | 30 / 53 / 8 | 2/+ | без ремонта | ||
| 453312020 | 2И | 14000 | 13/5 | Рогань | 0 / 36 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453298758 | 1И | 28400 | 13/16 | Гагарина | ЖК | ЖК Левада- Елизаветинская ул. | 0 / 43 / 12 | 1/+ | без ремонта | |
| 453321990 | 2И | 51632 | 13/16 | Салтовка | 627 | Единства ул. | 0 / 51 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453232132 | 1И | 50000 | 13/20 | м. пл. Восстания | пр.Героев Харькова | 0 / 40.5 / 9.8 | не указан | строительный | ||
| 453320980 | 3И | 79900 | 13/24 | Салтовка | ЖК | ЖК Юбилейный Юбилейный пр. | 0 / 105 / 35 | 2/+ | жилое | |
| 453297194 | 3И | 45000 | 13/16 | Алексеевка | Людвига Свободы просп. | 45 / 68 / 9 | 1/+ | евроремонт | ||
| 453232743 | 3И | 60500 | 13/16 | Харьковский район | 0 / 103 / 0 | не указан | не указан | |||
| 453237368 | 2И | 95000 | 13/18 | Алексеевка | Целиноградская улица | 0 / 51 / 0 | не указан | евроремонт | ||
| 453232239 | 4И | 160000 | 13/19 | м. пл. Восстания | пр.Московский | 0 / 122 / 15 | не указан | не указан | ||
| 453309722 | 1И | 25000 | 13/16 | Северная Салтовка | Харьков | Ужвий Натальи улица | 16.9 / 39.3 / 11.9 | не указан | не указан | |
| 453236555 | 2И | 50000 | 13/14 | Гагарина | Гагарина пр. | 0 / 65 / 0 | 2/+ | строительный | ||
| 453280896 | 2И | 43000 | 13/16 | м.Малышева | Героев Харькова пр-т | 25 / 60 / 12 | 1/+ | жилое | ||
| 453316720 | 1И | 31000 | 13/14 | Новожаново | Богомольца Академика ул. | 0 / 37 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453316486 | 2И | 95000 | 13/18 | Алексеевка | 0 / 0 / 0 | не указан | евроремонт | |||
| 453323123 | 1И | 35000 | 13/16 | Салтовка | 520 | Гвардейцев-Широнинцев ул. | 0 / 41 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453309484 | 2И | 115000 | 13/20 | Алексеевка | ЖК Дуэт | 0 / 106 / 0 | не указан | евроремонт | ||
| 453320831 | 1И | 25000 | 13/16 | Одесская | 0 / 40 / 8 | 1/+ | жилое | |||
| 453282068 | 2И | 67961 | 13/15 | Песочин | п.Песочин | 0 / 78 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453301844 | 3И | 75000 | 13/14 | Новые Дома | ЖК Пролисок | Героев Харькова | 68 / 95 / 12 | 1/- | строительный | |
| 453289351 | 4И | 75000 | 13/15 | Павлово Поле | ЖК Сокольники | Профессорская ул. | 0 / 99 / 50 | 1/+ | без ремонта | |
| 453295174 | 3И | 26000 | 13/16 | Горизонт | см Экватор | Большая Кольцевая | 42 / 70 / 8 | 2/+ | строительный | |
| 453317990 | 5И | 80000 | 13/14 | Новые Дома | ЖК | ЖК Пролисок Героев Харькова пр. | 0 / 136 / 0 | 2/+ | без ремонта | |
| 453294716 | 3И | 58900 | 13/15 | Гагарина | ЖК «Кристал» | 0 / 84 / 0 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя