БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12514 квартир

из 501
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453295237 13000 7/13 Шевченки ЖК ЖК Воробьевы Горы Шевченко пер. 0 / 20 / 0 не указан жилое
453313937 36000 7/9 Жуковского пр.Жуковского 36 / 64 / 8 2/+ жилое
453306719 31000 7/9 Салтовка 521 м/р, м. Студеческая Валентиновская 44 / 68 / 7 1/+ жилое
453299074 42800 7/9 Холодная Гора 0 / 42 / 0 2/+ не указан
453268244 58000 7/8 Центр Павловская пл. 0 / 56 / 0 1/+ жилое
453321761 39000 7/9 м. Спортивная пр. Аэрокосмический 44 / 64 / 8 1/+ жилое
453315281 72000 7/10 Гагарина Вернадского 0 / 85 / 15 1/+ жилое
453321399 25000 7/7 м. Спортивная ЖК ЖК Парковый Героев Харькова пр. 0 / 54 / 0 1/+ без ремонта
453316986 65000 7/9 м. Спортивная пр. Аэрокосмический 41 / 63 / 6 1/+ капитальный
453316918 57000 7/15 Алексеевка ЖК ЖК Алексеевский Победы пр-т 0 / 50 / 12 1/+ жилое
453322780 44000 7/9 Алексеевка М.Победы Архитекторов ул. 0 / 48 / 6 1/+ жилое
453320228 38000 7/9 Алексеевка пр. Победы 0 / 57 / 0 1/+ строительный
453270016 20500 7/9 м.Малышева Георгия Тарасенко ул. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453297504 19000 7/10 Холодная Гора Черновский (Володарского) пер. 20 / 33 / 7 1/+ строительный
453292409 55900 7/7 ЮЖД Котляра Евгения улица 0 / 83 / 0 1/+ жилое
453318713 6000 7/9 Салтовка Гвардейцев Широнинцев 13 / 1 / 1 не указан жилое
453300856 37000 7/9 Алексеевка м. Алексеевская Ахсарова 0 / 0 / 0 не указан не указан
453270688 35000 7/9 Пятихатки Академика Курчатова пр. 0 / 67 / 0 1/+ жилое
453321856 41500 7/9 ХТЗ ЖК Мира 0 / 40 / 0 1/+ евроремонт
453302590 45000 7/16 Гагарина ЖК ЖК Левада Елизаветинская ул. 0 / 50 / 0 1/+ без ремонта
453295260 20000 7/9 Холодная Гора переулок Черновский 0 / 0 / 0 1/+ строительный
453270927 65000 7/9 Гагарина Гагарина пр. 0 / 65 / 0 1/+ жилое
453271054 33500 7/9 Жуковского Астрономическая ул. 0 / 37 / 0 1/+ капитальный
453302608 20000 7/9 Жуковского Астрономическая ул. 0 / 38 / 0 1/+ жилое
453271356 13000 7/9 Харьковский район п.Первомайский 0 / 44 / 6 1/+ жилое

из 501
Связь с менеджером по любому вопросу!