БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 15155 квартир

 
  из 607
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453348115 4И 34000 9/9 Салтовка Непокоренных (Героев Труда) 46 / 69 / 7 1/+ жилое
453348372 2И 41000 1/5 Новые Дома Ньютона 28 / 44 / 7 1/+ капитальный
453309488 3И 39000 2/2 Холодная Гора Любови Малой проспект 0 / 70 / 9 1/+ жилое
453309087 1И 18000 9/9 Рогань Роганская ул. 0 / 27 / 0 1/+ жилое
453307052 5И 25000 2/2 Богодуховский р-н г.Краснокутск 250 / 280 / 15 1/+ жилое
453298860 1И 10000 5/5 Харьковский район п.Червоний Донець 0 / 39 / 7 1/+ жилое
453348432 2И 45000 8/10 Одесская Байрона пр. (Героев Сталинграда пр.) 29 / 54 / 8 1/+ жилое
453348379 3И 48000 1/5 Новые Дома Байрона пр. (Героев Сталинграда пр.) 46 / 62 / 5 1/+ жилое
453328710 2И 52000 7/9 Салтовка 535 Тракторостроителей пр. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453286532 1П 29000 4/9 Северная Салтовка ЖК ЖК Интернационалист Кричевского ул. 0 / 53 / 12 1/+ жилое
453327996 3И 45500 9/16 Салтовка 626 Единства ул. 0 / 70 / 0 1/+ жилое
453327913 3И 27000 5/5 Харьковский район г.Люботин 0 / 65 / 0 1/+ капитальный
453348361 2И 45000 3/4 Нагорный район Михайля Семенко (Чайковская) 42 / 64 / 13 1/+ жилое
453326445 1И 28000 9/12 Салтовка 521 Академика Павлова улица 0 / 33 / 0 1/+ жилое
453284401 1И 26000 2/2 Центр Дарвина ул. 0 / 31 / 0 1/+ жилое
453292867 4И 57000 2/5 Новые Дома М.Дворец Спорта Героев Харькова (Московский) проспект 0 / 66 / 8.5 1/+ жилое
453348246 2И 20500 5/5 Аэропорт Пилотов пер. 28 / 45 / 5 1/+ жилое
453336590 2И 44900 1/16 Холодная Гора 0 / 56 / 4 1/+ жилое
453323521 2И 39000 3/5 м.Малышева Морозова ул. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453284646 2И 42000 11/16 Гагарина ЖК ЖК Левада- Елизаветинская ул. 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453284650 1И 35700 5/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 33 / 0 1/+ жилое
453308700 1И 31000 7/10 Жуковского ЖК ЖК Времена Года Дача ул. 0 / 48 / 0 1/+ жилое
453330348 3И 45000 4/4 Госпром Чичибабина Бориса ул. 0 / 72 / 12 1/+ жилое
453330307 1И 26000 8/9 З-д Шевченко Академика Богомольца ул. 0 / 40 / 0 1/+ жилое
453326877 2И 25000 9/9 Салтовка 605 Валентиновская ул. 0 / 47 / 0 1/+ жилое

 

 
  из 607
Связь с менеджером по любому вопросу!