| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453259566 | 2И | 50000 | 6/15 | Госпром | ЖК | ЖК Овис Клочковская улица | 0 / 61 / 9 | 1/+ | без ремонта | |
| 453310259 | 1И | 16000 | 4/5 | Рогань | Мира улица | 20 / 34 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453298438 | 3И | 45000 | 3/14 | Основа | Павла Тычины ул. | 0 / 72 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453292586 | 2И | 40000 | 1/9 | Рогань | Роганская ул. | 0 / 46 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453306896 | 2И | 42500 | 2/5 | Салтовка | 521 | Валентиновская ул. | 0 / 46 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453318711 | 1И | 25500 | 5/9 | Салтовка | Непокоренных (Героев Труда) | 17 / 33 / 8 | 1/+ | жилое | ||
| 453290545 | 3И | 83000 | 1/9 | м.Масельского | 0 / 88 / 12 | 1/+ | жилое | |||
| 453321996 | 1И | 30000 | 7/9 | Холодная Гора | ЖК Сказка | Потавский Шлях | 21 / 47 / 12 | 1/+ | строительный | |
| 453320761 | 3И | 38000 | 14/16 | Шишковка | Старошишковская улица | 0 / 72 / 10 | 1/+ | капитальный | ||
| 453321481 | 1И | 25000 | 10/12 | м. пл. Восстания | М.Спортивная | Григория Тарасенко ул. | 0 / 32 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453309488 | 3И | 39000 | 2/2 | Холодная Гора | Любови Малой проспект | 0 / 70 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453322503 | 1И | 8000 | 3/5 | Харьковский район | п.Докучаевское | 0 / 31 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453287455 | 2И | 30000 | 3/9 | Новожаново | Бажана улица | 0 / 49 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453301529 | 1И | 20900 | 3/5 | Жуковского | Академика Проскуры | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453293064 | 1Г | 16000 | 1/5 | Салтовка | 535-А | Гарибальди ул. | 0 / 48 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453321220 | 2И | 120000 | 5/16 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Инфинити Ботанический пер. | 0 / 82 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453300783 | 5И | 300000 | 6/9 | Центр | ЖК Резіденція, вул. Європейська 46 | 0 / 142 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453285174 | 2И | 22030 | 2/2 | Харьковский район | г.Люботин | 0 / 42 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453284910 | 1И | 40000 | 3/4 | м. Киевская | ЖК | ЖК Журавлевский Новоалександровская ул. | 0 / 48 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453299975 | 4И | 53000 | 5/9 | Одесская | 0 / 70 / 6 | 1/+ | капитальный | |||
| 453318181 | 4И | 36000 | 4/4 | Кулиничи | Кулиничевская ул. | 0 / 80 / 10 | 1/+ | жилое | ||
| 453282068 | 2И | 67961 | 13/15 | Песочин | п.Песочин | 0 / 78 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453322511 | 2И | 82000 | 2/10 | Песочин | Дагаева улица | 0 / 78 / 21 | 1/+ | жилое | ||
| 453318177 | 3И | 55000 | 9/14 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Харьковских Дивизий улица | 49 / 67 / 7 | 1/+ | капитальный | |
| 453279018 | 2И | 27000 | 10/12 | Салтовка | 524 | Академика Павлова улица | 28 / 45 / 7 | 1/+ | без ремонта |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя