БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 15136 квартир

 
  из 606
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453265178 1И 30000 17/17 Северная Салтовка ЖК ЖК Родники Родниковая улица 28.3 / 53.5 / 11.5 1/+ без ремонта
453349398 3И 53000 / Алексеевка 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453348430 1И 7000 5/5 Одесская Аэрокосмический просп. (Гагарина проспект) 14 / 18 / 3 1/+ жилое
453348197 1И 24500 8/9 Салтовка Валентиновская 20 / 35 / 6 1/+ жилое
453339509 3И 89000 2/9 м.Масельского Александровский пр. 0 / 100 / 30 1/+ капитальный
453348448 1И 15000 5/5 Одесская Аэрокосмический просп. (Гагарина проспект) 17 / 33 / 6 1/+ без ремонта
453334296 1Г 22000 2/3 Холодная Гора 0 / 20 / 0 1/+ жилое
453348117 1И 28000 10/12 Салтовка Валентиновская 18 / 33 / 6 1/+ капитальный
453265698 1И 20000 1/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 34 / 0 1/+ без ремонта
453265702 1И 22000 4/4 Харьковский район п.Безлюдовка 0 / 40 / 0 1/+ жилое
453265733 4И 304500 3/6 Центральный рынок ЖК ЖК Карат Потебни улица 0 / 203 / 0 1/+ без ремонта
453311516 1И 27000 5/9 Салтовка ЖК ЖК Салтовский Салтовское шоссе 24 / 43 / 10 1/+ жилое
453265809 2И 17000 1/5 Харьковский район п.Покотиловка 0 / 43 / 5 1/+ жилое
453324123 3И 65000 7/7 Центр М.Площадь Конституции 0 / 75 / 10 1/+ жилое
453348420 3И 49000 4/5 Новые Дома Жасминовый б-р (Слинько Петра) 45 / 60 / 6 1/+ строительный
453321579 2И 81500 14/16 Алексеевка ЖК ЖК Молодежный городок Мирослава Мисли ул. 0 / 83 / 0 1/+ жилое
453319743 1И 22000 2/5 Харьковский район ЖК ЖК Санаторий Берминводы 0 / 35 / 9 1/+ жилое
453266048 2И 40000 2/4 Харьковский район п.Безлюдовка Победы улица 42.9 / 63.4 / 10.1 1/+ жилое
453348105 2И 24000 6/9 Северная Салтовка Гвардейцев Широнинцев 31 / 55 / 8 1/+ жилое
453340416 2И 51000 4/9 Журавлевка Киевская Луганская ул. 0 / 59 / 9 1/+ капитальный
453337712 3И 88000 4/5 ХТЗ Им. О.С. Масельского Библика ул. 0 / 64 / 11 1/+ капитальный
453330316 4И 88000 2/5 Центр Сумская ул. 0 / 114 / 0 1/+ без ремонта
453311070 2И 24000 2/2 Старая Салтовка Ивана Камышева ул. 22 / 32 / 4 1/+ жилое
453266261 1И 24000 2/9 Дергачевский р-н г.Дергачи 0 / 36 / 0 1/+ жилое
453266274 3И 13000 5/5 Харьковский район п.Димитрово 0 / 52 / 0 1/+ жилое

 

 
  из 606
Связь с менеджером по любому вопросу!