| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453315639 | 2И | 32000 | 1/6 | Центр | м. Университет | Культуры | 0 / 49 / 0 | не указан | без ремонта | |
| 453315644 | 2Г | 14500 | 5/5 | ХТЗ | -го Апреля улица | 0 / 22 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453321492 | 1Г | 17000 | 5/9 | Салтовка | 616 м/р | Гвардейцев Широнинцев | 0 / 19 / 0 | не указан | жилое | |
| 453317157 | 1Г | 25000 | 7/9 | ЮЖД | ЖК Славянский | Зброярская (Малиновская) | 0 / 20 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453316927 | 1И | 43000 | 13/22 | Павловка | ЖК Павловский Квартал | Сухумская | 25 / 58 / 18 | не указан | строительный | |
| 453315852 | 1И | 28000 | 7/18 | Нагорный район | ЖК Куликовский | Куликовская | 0 / 41 / 0 | не указан | строительный | |
| 453315854 | 1И | 35000 | 4/18 | Алексеевка | ЖК Черемушки | 0 / 52 / 0 | не указан | строительный | ||
| 453315858 | 1Г | 15023 | 1/3 | Нижний Центр | М.Конституции | Троицкий переулок | 12 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315863 | 1Г | 4000 | 3/5 | ХТЗ | Косарева | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453315868 | 4И | 41000 | 1/1 | ЮЖД | Чеботарская улица | 65 / 65 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453315934 | 2И | 25000 | 1/1 | Бавария | 0 / 39 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453315937 | 1Г | 19000 | 2/2 | З-д Шевченко | Александра Шпейера ул. | 0 / 15 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453321490 | 2И | 52000 | 16/16 | Холодная Гора | пер. Титаренковский | 30 / 52 / 8 | не указан | евроремонт | ||
| 453321050 | 3И | 43000 | 2/10 | Алексеевка | Клочковская ул. | 40 / 68 / 9 | не указан | капитальный | ||
| 453319504 | 3И | 41000 | 3/10 | Салтовка | Єдності (Краснодарская) вул. | 37 / 67 / 8.5 | не указан | косметика | ||
| 453319435 | 4И | 60000 | 2/9 | Салтовка | Гвардійців Широнінців (Гв. Широнинцев) вул. | 46 / 70 / 7 | не указан | евроремонт | ||
| 453316099 | 1Г | 4300 | 3/5 | Холодная Гора | Афанасьевская | 9 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453316111 | 1И | 42000 | 8/11 | Центр | ЖК Титул | Свободы | 0 / 43 / 0 | не указан | строительный | |
| 453316114 | 1Г | 12500 | 1/3 | Центр | пер. Троицкий | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453316115 | 1Г | 15000 | 1/6 | Павловка | ЖК Еловый Двор | Лозовская | 0 / 23 / 0 | не указан | жилое | |
| 453316118 | 1Г | 6000 | 3/3 | Центр | пер. Лопатинский | 15 / 0 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453316119 | 2И | 52000 | 5/10 | м. Спортивная | ЖК Спортивный | 0 / 69 / 0 | не указан | строительный | ||
| 453316120 | 2И | 45000 | 6/10 | м. Спортивная | ЖК Спортивный | 0 / 63 / 0 | не указан | строительный | ||
| 453316121 | 3И | 45000 | 1/5 | Новые Дома | Харьковских Дивизий ул. | 0 / 56 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453321549 | 2И | 19900 | 2/2 | ЮЖД | Коцарская ул. | 21.2 / 35.5 / 9.4 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя