БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12234 квартир

из 490
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453295924 11500 2/5 Восточный Ивана Каркача бул. 17 / 0 / 0 не указан жилое
453295935 6500 3/9 Салтовка 616 Василия Стуса ул. 14 / 0 / 0 не указан жилое
453295944 5500 2/5 ХТЗ 0 / 0 / 0 не указан жилое
453306671 17500 12/12 Салтовка 522 м/р, м. Салтовская Нескорених 0 / 0 / 0 не указан жилое
453306410 12030 2/2 З-д Шевченко 0 / 17 / 2 не указан жилое
453306375 25000 6/10 Холодная Гора Паращука 0 / 32 / 0 не указан без ремонта
453296132 2405 1/4 Харьковский район п.Краснопавловка 0 / 52 / 8 не указан жилое
453296133 11000 3/5 Салтовка 535-А Гарибальди ул. 0 / 0 / 0 не указан жилое
453296143 5000 4/5 ХТЗ Северина Потоцкого ( Партсъезда) 0 / 12 / 0 не указан не указан
453296156 43000 2/2 Гагарина Ващенковский переулок 0 / 90 / 0 не указан без ремонта
453296157 10900 5/6 м. Спортивная ЖК Парковый Квартал Героев Харькова ул. 0 / 19 / 0 не указан не указан
453306397 23500 1/5 ХТЗ Индустриальний (Фрунзе) просп. 39.4 / 58 / 6 не указан без ремонта
453303300 18000 1/5 Южнопроектная Западная ул. 0 / 32 / 0 не указан не указан
453296429 19000 1/2 Харьковский район п.Песчанка Богдана Хмельницкого ул. 0 / 60 / 15 не указан жилое
453296437 5000 2/3 Гагарина Аэрокосмический пр. 0 / 12 / 0 не указан жилое
453296439 10000 1/6 Холодная Гора Большая Панасовская ул. 0 / 27 / 0 не указан жилое
453296441 4200 3/6 ХТЗ 13 / 0 / 0 не указан жилое
453296442 18500 1/9 ХТЗ ЖК Мира-3 0 / 34 / 0 не указан не указан
453296443 25500 9/9 Рогань Зубарева 0 / 53 / 0 не указан не указан
453296450 14500 1/5 Салтовка Салтовка ул.Бучмы,32-А,р-н Океана 0 / 30 / 0 не указан жилое
453305604 17000 4/6 Старая Салтовка ЖК Бестужевские сады 0 / 19 / 0 не указан не указан
453304622 17000 4/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 33 / 51 / 2 не указан жилое
453305347 4000 2/2 ХТЗ Багратиона ул. 18.4 / 27 / 0 не указан не указан
453305413 18500 2/8 Центральный рынок Резниковский пер. 12 / 14.5 / 2 не указан капитальный
453304639 9500 4/5 Салтовка Гарибальди 17 / 20 / 1 не указан капитальный

из 490
Связь с менеджером по любому вопросу!