БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12248 квартир

из 490
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453292825 3199 1/1 Богодуховский р-н п.Губаревка 0 / 57 / 22 не указан жилое
453292826 6200 2/2 Восточный М.Индустриальная 0 / 0 / 0 не указан жилое
453292838 9500 2/2 Гагарина 0 / 0 / 0 не указан жилое
453292839 8500 9/9 Салтовка 533 м/р Светлая ул. 0 / 17 / 0 не указан не указан
453292855 35000 1/1 Дергачевский р-н п.Дергачи 0 / 57 / 0 не указан жилое
453304863 4500 4/5 Павлово Поле Шекспира 9 / 9 / 10 не указан без ремонта
453293070 15700 1/1 Харьковский район г.Мерефа 0 / 40 / 0 не указан жилое
453293093 20000 6/9 Рогань Большая Кольцевая 44 / 64 / 7 не указан не указан
453293096 35000 11/12 Холодная Гора Холодногорская улица 0 / 46 / 6 не указан жилое
453305361 19000 4/5 ХТЗ Апреля ул. 17 / 33 / 6 не указан не указан
453307953 97000 2/9 Алексеевка ЖК Архитекторов Домостроительная 0 / 94 / 0 не указан жилое
453301531 43000 18/19 Северная Салтовка ЖК Меридиан 0 / 44 / 0 не указан жилое
453298718 19000 / Новые Дома Ньютона ул. 11 / 22 / 0 не указан не указан
453305605 12000 1/5 Новые Дома Харьковских Дивизий ул. 0 / 0 / 0 не указан капитальный
453295887 1 6000 3/3 Холодная Гора Сосновый бор Менделеева ул. 18 / 79 / 8 не указан косметика
453295368 25000 5/7 м. Спортивная ЖК ЖК Парковый Героев Харькова пр. 0 / 0 / 0 не указан жилое
453308178 70000 1/7 ЮЖД Благовещенская ул. 0 / 60 / 10 не указан жилое
453304856 8500 5/5 Одесская Аскольдовская 12 / 22 / 2 не указан жилое
453297709 42000 7/10 Центральный рынок ЖК ЖК Лазурный, переулок Лосевский 19 / 42 / 12 не указан строительный
453294616 50000 2/ Жуковского Дача ул. 0 / 67 / 0 не указан не указан
453296156 43000 2/2 Гагарина Ващенковский переулок 0 / 90 / 0 не указан без ремонта
453294855 17000 1/2 Харьковский район п.Безлюдовка 0 / 50 / 6 не указан жилое
453294857 22900 2/2 Центр Черновола ул. 0 / 24 / 8 не указан жилое
453306410 12030 2/2 З-д Шевченко 0 / 17 / 2 не указан жилое
453304630 13000 4/5 Салтовка Владислава Зубенко (Тимуровцев) 15 / 21 / 1 не указан капитальный

из 490
Связь с менеджером по любому вопросу!