БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 15144 квартир

 
  из 606
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453294856 1И 25000 5/9 Холодная Гора ЖК ЖК Сказка Полтавский шлях 0 / 48 / 16 1/+ без ремонта
453301514 1И 22000 9/12 м. пл. Восстания Полевая ул. 0 / 33 / 0 1/+ капитальный
453321747 1И 33645 11/12 Салтовка 522 Ак. Павлова ул. 0 / 33 / 6 1/+ капитальный
453326612 1И 45000 5/9 Алексеевка ЖК ЖК Молодежный Городок Победы пр. 0 / 41 / 10 1/+ жилое
453326349 1И 18000 7/9 Жуковского Астрономическая ул. 0 / 33 / 7 1/+ жилое
453328393 3И 78000 4/5 Центр Костомаровская ул. 52 / 78 / 10 1/+ без ремонта
453348623 3И 35200 5/7 ЮЖД Благовещенская 48 / 76 / 8 1/+ без ремонта
453278980 1И 39700 2/10 м. Спортивная ЖК ЖК Спортивный Гипиков братьев ул. 0 / 53 / 0 1/+ без ремонта
453308178 3И 70000 1/7 ЮЖД Благовещенская ул. 0 / 60 / 10 1/+ жилое
453287171 1И 40000 10/14 Гагарина Гагарина пр. 0 / 45 / 9 1/+ жилое
453257990 2И 36000 7/9 Жуковского 0 / 48 / 6 1/+ капитальный
453314582 2И 30000 4/9 Северная Салтовка Метростроителей, 0 / 44 / 6 1/+ жилое
453317656 2И 11000 3/5 Дергачевский р-н п.Лесное 0 / 47 / 0 1/+ жилое
453321220 2И 120000 5/16 Павлово Поле ЖК ЖК Инфинити Ботанический пер. 0 / 82 / 0 1/+ жилое
453292305 2И 26200 2/16 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Борткевича ул. 0 / 57 / 11 1/+ без ремонта
453287181 3И 35000 3/9 Харьковский район п.Дергачи 0 / 58 / 5 1/+ жилое
453348114 1И 31000 2/9 Салтовка Академика Павлова 17 / 33 / 8 1/+ капитальный
453322753 2И 89000 8/17 Шатиловка ЖК Дипломат Антоненко 44 / 93 / 15 1/+ строительный
453348100 3И 38000 8/9 Северная Салтовка Соборности Украины (Дружбы Народов) 40 / 70 / 9 1/+ капитальный
453308183 4И 44900 2/2 Дергачевский р-н г.Дергачи 0 / 101 / 10 1/+ жилое
453348098 2И 33000 1/9 Северная Салтовка Соборности Украины (Дружбы Народов) 28 / 48 / 10 1/+ капитальный
453329677 2И 35000 15/16 Салтовка 626 Амосова ул. 0 / 52 / 9 1/+ жилое
453263378 3И 30000 4/5 Кулиничи п.Кулиничи 0 / 62 / 0 1/+ жилое
453321216 2И 48000 1/5 Салтовка 606 Светлая улица 0 / 52 / 8 1/+ жилое
453307146 1И 18000 6/9 Восточный Плиточная ул. 0 / 37 / 0 1/+ жилое

 

 
  из 606
Связь с менеджером по любому вопросу!