Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
453268572 | 3И | 49900 | 6/9 | м. Спортивная | Днепровская улица | 0 / 67 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453251209 | 3И | 45000 | 4/9 | Павлово Поле | М.23 Августа | -го Августа ул. | 39 / 60 / 6 | 2/+ | капитальный | |
453276513 | 2И | 69000 | 5/5 | Павлово Поле | М.Научная | Бакулина улица | 32 / 57 / 8 | 2/+ | жилое | |
453278080 | 2И | 38000 | 14/16 | м.Масельского | М.Масельского | 0 / 52 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453269504 | 3И | 39900 | 2/12 | Павлово Поле | метро 23 Августа , к-тр Доваженко | Старицкого | 44 / 68 / 7 | 2/+ | жилое | |
453285642 | 2И | 31000 | 12/16 | м.Масельского | Героев Харькова пр-т | 29 / 50 / 11 | 2/+ | жилое | ||
453237765 | 3И | 368000 | 21/22 | Шатиловка | Культуры , -в | 61 / 126 / 12 | 2/+ | евроремонт | ||
453237634 | 3И | 92000 | 9/14 | м. Спортивная | Молочная ул. | 50 / 76 / 10 | 2/+ | евроремонт | ||
453237513 | 2И | 30000 | 3/4 | Харьковский район | 0 / 57 / 8 | 2/+ | не указан | |||
453272125 | 4И | 80000 | / | м.Малышева | 0 / 0 / 0 | 2/+ | капитальный | |||
453285999 | 2И | 60000 | 9/9 | Алексеевка | Победы просп. | 48 / 68 / 12 | 2/+ | евроремонт | ||
453237344 | 4И | 181000 | 3/4 | Нагорный район | Чернышевская ул. | 70 / 140 / 23 | 2/+ | не указан | ||
453286474 | 4И | 42000 | 6/16 | ХТЗ | Северина Потоцкого (XVII Партсъезда) пер. | 50 / 80 / 17 | 2/+ | капитальный | ||
453249890 | 2И | 60000 | 4/9 | Новые Дома | ЖК | ЖК Радужный Льва Ландау проспект | 0 / 58 / 0 | 2/+ | жилое | |
453278588 | 1И | 20000 | 9/9 | Холодная Гора | Полтавский Шлях улица | 0 / 36 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453237371 | 2И | 23000 | 3/5 | Рогань | Кольцевой проезд | 28 / 48 / 8 | 2/+ | не указан | ||
453272422 | 2И | 32000 | 3/5 | Дергачевский р-н | п.Подворки | Куряжская улица | 0 / 56 / 0 | 2/+ | капитальный | |
453285259 | 3И | 31500 | 1/2 | Богодуховский р-н | г.Богодухов | 0 / 70 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453286240 | 3И | 23000 | 5/9 | Жуковского | Астрономическая ул. | 44 / 71 / 11 | 2/+ | без ремонта | ||
453266464 | 3И | 41000 | 6/9 | Песочин | п.Песочин | Комарова переулок | 44 / 66 / 8 | 2/+ | капитальный | |
453286414 | 3И | 50000 | 8/9 | Центр | Европейская (Новгородская) ул. | 40 / 60 / 7 | 2/+ | без ремонта | ||
453286951 | 3И | 35000 | 3/9 | Харьковский район | г.Дергачи | 0 / 51 / 0 | 2/+ | жилое | ||
453261624 | 1И | 51000 | 9/14 | Салтовка | ЖК | ЖК Янтарный Тракторостроителей пр. | 0 / 50 / 0 | 2/+ | жилое | |
453260638 | 1И | 45000 | 9/9 | Холодная Гора | 0 / 42 / 0 | 2/+ | капитальный | |||
453278779 | 3И | 45000 | 15/16 | Салтовка | 533 | Бучмы ул. | 0 / 73 / 0 | 2/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя