БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12278 квартир

из 492
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453261443 39900 14/16 Гагарина ЖК ЖК Левада Елизаветинская ул. 0 / 43 / 0 1/+ жилое
453261444 65000 13/16 Новые Дома Олимпийская улица 0 / 71 / 0 1/+ капитальный
453261449 41000 5/12 Жуковского Жуковского проспект 0 / 64 / 0 1/+ жилое
453261455 12277 5/5 Харьковский район п.Слобожанское 0 / 46 / 0 1/+ жилое
453295937 39000 8/9 Салтовка 625 ул. Салтовское шоссе 0 / 40 / 0 1/+ жилое
453305098 6500 5/9 Немышля Благодатная ул. 12.6 / 20.2 / 14 1/+ капитальный
453261614 25000 2/9 Алексеевка ЖК ЖК Победы - Победы пр. 0 / 46 / 0 1/+ строительный
453261621 30000 3/4 Рогань Сергея Тархова ул. 0 / 80 / 0 1/+ жилое
453261622 16000 8/10 Салтовка 535 Валентиновская ул. 0 / 34 / 0 1/+ жилое
453295385 66666 6/9 Северная Салтовка СС-4 0 / 84 / 16 1/+ жилое
453261626 52000 9/9 Песочин п.Песочин 0 / 63 / 0 1/+ капитальный
453295167 17000 3/9 Рогань бригады (Сергея Грицевца) улица 0 / 36 / 0 1/+ жилое
453261629 65000 3/5 Центр М.Пушкинская 0 / 60 / 0 1/+ капитальный
453261636 25000 2/5 Павлово Поле М.Научная Науки пр. 17 / 54 / 17 1/+ жилое
453261651 24000 3/5 Салтовка ЖК Валентиновский 0 / 0 / 0 1/+ без ремонта
453292585 38369 6/9 Павлово Поле Алексея Деревянко ул. 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453304933 16800 2/9 Харьковский район Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) 17 / 33 / 7 1/+ жилое
453303166 28000 3/12 Салтовка 626 Велозаводская ул. 0 / 32 / 6 1/+ жилое
453263394 46000 2/5 Салтовка 533 Бучмы ул. 0 / 90 / 0 1/+ жилое
453303087 45000 1/16 Холодная Гора 0 / 56 / 4 1/+ без ремонта
453308764 31500 5/9 Одесская пр. Аэрокосмический 0 / 35 / 0 1/+ жилое
453261828 37000 1/16 Павлово Поле Новгородсая 0 / 45 / 0 1/+ жилое
453261835 110000 5/7 Центр М.Пушкинская Сковороды улица 0 / 70 / 8 1/+ жилое
453261988 36000 1/2 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 50 / 8 1/+ жилое
453261991 47000 6/10 Песочин п.Песочин 0 / 68 / 12 1/+ жилое

из 492
Связь с менеджером по любому вопросу!