БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 11827 квартир

из 474
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453246029 38000 5/9 Жуковского ЖК ЖК Времена года Дача улица 0 / 42 / 10 1/+ жилое
453246030 28000 9/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Барабашова улица 0 / 36 / 14 1/+ жилое
453246031 115000 5/9 Холодная Гора ЖК ЖК Атолл Болбочана Петра улица 0 / 74 / 14 1/+ жилое
453269103 25000 4/16 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Борткевича ул. 19 / 39.4 / 0 1/+ без ремонта
453301764 45000 7/9 Салтовка Ул . Кричевского 42 / 74 / 12 1/+ жилое
453299298 75000 3/14 м. пл. Восстания Вокзальная ул. 56 / 93 / 9 1/+ жилое
453304172 7500 5/9 Немышля Благодатная ул. 12.6 / 0 / 0 1/+ капитальный
453295175 18000 2/2 Лысая Гора Таганский переулок 27.5 / 48 / 6.5 1/+ без ремонта
453246221 30000 1/16 Алексеевка Победы пр. 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453246231 21500 8/9 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Шевченко улица 0 / 40 / 0 1/+ без ремонта
453246233 17000 1/9 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Шевченко улица 0 / 37 / 0 1/+ без ремонта
453246236 45000 9/9 Новые Дома Ньютона ул. 0 / 68 / 0 1/+ жилое
453246238 29000 5/5 Новые Дома М.Армейская Богдана Хмельницкого бул. 0 / 58 / 0 1/+ жилое
453246242 33000 6/12 Павлово Поле М.Научная Новгородская ул. 0 / 43 / 10 1/+ жилое
453246243 55000 2/5 Павлово Поле М.Ботанический сад Отакара Яроша ул. 0 / 50 / 0 1/+ жилое
453246244 63000 1/16 Павлово Поле М.Научная Космическая ул. 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453246245 67000 4/5 м. пл. Восстания 0 / 78 / 0 1/+ жилое
453246247 27500 4/5 Пятихатки 0 / 52 / 0 1/+ без ремонта
453246248 56000 8/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский переулок 0 / 56 / 0 1/+ жилое
453246250 29000 3/9 Салтовка Героев Труда ул. 0 / 32 / 0 1/+ жилое
453246251 31227 6/9 Салтовка 524 Бучмы ул. 0 / 35 / 0 1/+ капитальный
453246253 80000 16/17 Салтовка ЖК ЖК Перспектива Академика Павлова 0 / 83 / 0 1/+ жилое
453246255 19500 5/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Барабашова улица 0 / 34 / 0 1/+ без ремонта
453246258 35883 7/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский переулок 0 / 38 / 0 1/+ капитальный
453246260 21000 7/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский переулок 0 / 36 / 0 1/+ без ремонта

из 474
Связь с менеджером по любому вопросу!