БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 15535 квартир

 
  из 622
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453307718 2И 50000 11/16 Северная Салтовка СС-1 Леся Сердюка ул. 0 / 53 / 0 1/+ жилое
453307733 1Г 11995 5/9 Салтовка 616 Гвардейцев Широнинцев ул. 0 / 23 / 6 1/+ без ремонта
453307740 3И 28000 3/5 Залютино 0 / 59 / 7 1/+ жилое
453307861 1И 20500 2/2 Старая Салтовка Олега Гуцола пер. 0 / 32 / 0 1/+ жилое
453307869 2И 25000 4/5 Дергачевский р-н г.Дергачи 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453307880 3И 20000 5/5 Дергачевский р-н п.Березовское 0 / 60 / 0 1/+ без ремонта
453351364 2И 46000 1/5 Одесская Аэрокосмический просп. (Гагарина проспект) 26 / 50 / 6 1/+ капитальный
453323614 2И 48000 14/14 Новожаново Богомольца Академика ул. 0 / 51 / 0 1/+ жилое
453308044 1Г 13000 3/4 Холодная Гора Полтавский Шлях ул. 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453308050 1И 13400 8/9 Салтовка ЖК ЖК Валентиновская Валентиновская ул. 0 / 40 / 0 1/+ без ремонта
453320747 1И 28000 9/9 Новые Дома ЖК ЖК Ньютона Сергея Барсукова ул 0 / 40 / 0 1/+ без ремонта
453308165 1И 30000 6/10 Артема Ковтуна ул. 0 / 40 / 8 1/+ жилое
453308178 3И 70000 1/7 ЮЖД Благовещенская ул. 0 / 60 / 10 1/+ жилое
453308179 3И 13000 2/2 Харьковский район п.Печенеги 0 / 53 / 6 1/+ жилое
453354111 2И 36500 5/9 Новые Дома Дворец Спорта Ньютона ул. 0 / 45 / 0 1/+ капитальный
453308183 4И 44900 2/2 Дергачевский р-н г.Дергачи 0 / 101 / 10 1/+ жилое
453308218 1И 25000 7/9 Харьковский район п.Солоницевка 0 / 34 / 5 1/+ жилое
453308233 3И 350000 5/10 Центр Банный пер. 70 / 130 / 60 1/+ жилое
453326469 2И 25000 3/5 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 54 / 0 1/+ жилое
453308290 1И 85000 10/16 Центр ЖК ЖК Млечный Путь Студенческая ул. 0 / 50 / 18 1/+ жилое
453308300 3И 180000 1/2 Павлово Поле ЖК ЖК Изумрудный Город Клинская ул. 0 / 92 / 0 1/+ жилое
453348365 3И 32000 3/5 Нагорный район Черноглазовская (Маршала Бажанова) 60 / 77 / 8 1/+ без ремонта
453308399 1И 16499 1/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 37 / 0 1/+ без ремонта
453349935 1И 35000 5/9 Алексеевка 0 / 0 / 0 1/+ жилое
453308419 4И 48139 16/16 Северная Салтовка 0 / 84 / 0 1/+ жилое

 

 
  из 622
Связь с менеджером по любому вопросу!