| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453307146 | 1И | 18000 | 6/9 | Восточный | Плиточная ул. | 0 / 37 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453322026 | 2И | 83500 | 4/4 | Центр | Дарвина ул. | 0 / 89 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453306906 | 3И | 41500 | 3/9 | Новые Дома | Каденюка ул. | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453251126 | 2И | 39500 | 5/9 | Песочин | п.Песочин | Набережный въезд | 0 / 52 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453251157 | 1И | 8500 | 5/5 | Харьковский район | п.Малиновка | Соича улица | 18 / 40 / 9 | 1/+ | жилое | |
| 453317948 | 1И | 25000 | 5/12 | Салтовка | 522 | Валентиновская ул. | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453322540 | 1И | 20000 | 3/5 | Новые Дома | М.Армейская | 0 / 30 / 6 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453317682 | 3И | 68500 | 3/4 | ХТЗ | 0 / 69 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453303814 | 1И | 40000 | 5/9 | Шевченки | ЖК | ЖК Птичка Академика Барабашова ул. | 0 / 37 / 8 | 1/+ | жилое | |
| 453316356 | 1Г | 4900 | 2/5 | Павлово Поле | М.23 Августа | -го Августа ул. | 0 / 10 / 15 | 1/+ | без ремонта | |
| 453314645 | 1И | 33000 | 3/9 | Журавлевка | вул Борткевича | 0 / 36 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453322055 | 3И | 35000 | 3/16 | Северная Салтовка | Натальи Ужвий | 45 / 72 / 8 | 1/+ | капитальный | ||
| 453321009 | 3И | 42500 | 1/9 | Центр | Ляпунова | 0 / 65 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453320746 | 2И | 45000 | 4/5 | Новые Дома | М.Дворец Спорта | Героев Харькова пр. | 0 / 44 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453318995 | 3И | 25000 | 9/9 | Холодная Гора | Ржевского пер. | 47 / 66 / 7 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453307718 | 2И | 50000 | 11/16 | Северная Салтовка | СС-1 | Леся Сердюка ул. | 0 / 53 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453251593 | 2И | 40000 | 6/16 | Журавлевка | ЖК | ЖК Гидропарк Шевченко улица | 0 / 60 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453251602 | 3И | 82000 | 2/9 | м. пл. Восстания | Героев Харькова пр. | 0 / 122 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453251606 | 1Г | 20500 | 4/12 | Шевченки | ЖК | ЖК Воробьевы горы Шевченковский переулок | 0 / 20 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453321497 | 1И | 21500 | 5/9 | Холодная Гора | Золочевская | 20 / 35 / 7 | 1/+ | жилое | ||
| 453251613 | 4И | 135000 | 9/10 | Центральный рынок | ЖК | ЖК Лазурный Лосевский переулок | 0 / 122 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453251615 | 1И | 15000 | 4/9 | Харьковский район | п.Домаха | 0 / 32 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453251617 | 2И | 30000 | 8/9 | Алексеевка | ЖК Победы-2 | Победы проспект | 0 / 48 / 16 | 1/+ | без ремонта | |
| 453308448 | 1И | 49999 | 1/9 | Кулиничи | ЖК | ЖК Салтовский Салтовское шоссе | 0 / 47 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453310533 | 2И | 182275 | 5/22 | Павлово Поле | 0 / 0 / 0 | 1/+ | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя