| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453345292 | 2И | 76400 | 3/21 | Павловка | Научная | Клочковская ул. | 0 / 76 / 20 | не указан | не указан | |
| 453347646 | 3И | 74990 | 2/2 | Центр | Площадь Конституции | 0 / 76 / 8 | не указан | не указан | ||
| 453345291 | 2И | 76400 | 3/21 | Павловка | Научная | Клочковская ул. | 0 / 76 / 20 | не указан | не указан | |
| 453349724 | 2И | 119000 | 5/21 | Павловка | Клочковская ул. | 0 / 76 / 11 | не указан | не указан | ||
| 453346628 | 2И | 52500 | 12/16 | Гагарина | Левада | Елизаветинская ул. | 0 / 76 / 0 | не указан | не указан | |
| 453237267 | 4И | 26000 | 4/5 | Дергачевский р-н | Куряжская | 48 / 76 / 8 | не указан | не указан | ||
| 453351732 | 2И | 83300 | 10/9 | Нагорный район | Площадь Конституции | Сковороды | 0 / 76 / 12 | не указан | не указан | |
| 453345288 | 2И | 76400 | 3/21 | Павловка | Научная | Клочковская ул. | 0 / 76 / 20 | не указан | не указан | |
| 453237849 | 3И | 23000 | 3/4 | Дергачевский р-н | 50 / 76 / 8 | не указан | не указан | |||
| 453237857 | 4И | 37000 | 3/5 | Харьковский район | 45 / 76 / 8 | не указан | не указан | |||
| 453347171 | 2И | 69000 | 7/16 | Нагорный район | Ярослава Мудрого | Профессорская ул. | 0 / 76 / 17 | не указан | не указан | |
| 453350744 | 3И | 63000 | 3/5 | м. пл. Восстания | Спортивная | Тарасенко Г. | 0 / 76 / 7 | не указан | не указан | |
| 453239886 | 1И | 37950 | 9/9 | Шевченки | Авиахимическая ул. | 0 / 76 / 8 | не указан | не указан | ||
| 453347427 | 2И | 68000 | 9/10 | Песочин | 0 / 76 / 14 | не указан | не указан | |||
| 453298191 | 3И | 7000 | 3/4 | Харьковский район | п.Пролесное | 0 / 76 / 14 | 1/+ | жилое | ||
| 453343557 | 2И | 137500 | 3/20 | Центр | Научная | Сухумская ул. | 0 / 76 / 21 | не указан | не указан | |
| 453249619 | 2И | 44000 | 1/9 | Жуковского | ЖК | ЖК Времена года Дача ул. | 0 / 76 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453345864 | 2И | 130000 | 10/18 | Шатиловка | Ботанический Сад | Антоненко Дмитрия | 0 / 76 / 12 | не указан | не указан | |
| 453347922 | 2И | 138500 | 4/21 | Павловка | Научная | Клочковская ул. | 0 / 76 / 21 | не указан | не указан | |
| 453343303 | 3И | 75000 | 1/3 | Журавлевка | Киевская | Новоалександровская ул. | 0 / 76 / 13 | не указан | не указан | |
| 453348623 | 3И | 35200 | 5/7 | ЮЖД | Благовещенская | 48 / 76 / 8 | 1/+ | без ремонта | ||
| 453343508 | 2И | 62900 | 7/25 | Нагорный район | Ботанический Сад | Сокольническая ул. | 0 / 76 / 20 | не указан | не указан | |
| 453257058 | 3И | 70000 | 2/5 | Центр | 0 / 76 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453263641 | 3И | 42000 | 3/5 | Центр | 0 / 76 / 9 | 1/+ | жилое | |||
| 453351734 | 2И | 83270 | 5/9 | Нагорный район | Площадь Конституции | Сковороды | 0 / 76 / 12 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя