БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 13705 квартир

из 549
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453294697 45000 3/5 Валковский р-н г.Валки 0 / 76 / 15 1/+ жилое
453293339 70000 7/8 Центр Конституции майдан 50 / 76 / 8 1/+ жилое
453270024 65000 6/9 Павлово Поле Балакирева ул. 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453237267 26000 4/5 Дергачевский р-н Куряжская 48 / 76 / 8 не указан не указан
453236246 13000 9/9 Балаклейский р-н Центральная ул. 0 / 76 / 0 не указан не указан
453237857 37000 3/5 Харьковский район 45 / 76 / 8 не указан не указан
453268071 45000 15/16 Салтовка 520 Гвардейцев-Широнинцев улица 0 / 76 / 0 2/+ жилое
453239886 1 37950 9/9 Шевченки Авиахимическая ул. 0 / 76 / 8 не указан не указан
453249619 44000 1/9 Жуковского ЖК ЖК Времена года Дача ул. 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453252102 85000 2/18 Алексеевка ЖК ЖК Черемушки Победы пр. 0 / 76 / 25 1/+ жилое
453282069 70000 7/8 Центр М.Конституции Армянский пер. 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453297209 65000 2/9 Одесская Качановская ул. 48.5 / 76 / 8.4 не указан строительный
453272632 10000 5/5 Балаклейский р-н г.Балаклея 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453298191 7000 3/4 Харьковский район п.Пролесное 0 / 76 / 14 1/+ жилое
453270592 76000 12/13 Новые Дома М.Дворец Спорта Григоренко Петра проспект 45 / 76 / 13 1/+ капитальный
453286701 47000 6/12 Алексеевка Победы пр. 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453237634 92000 9/14 м. Спортивная Молочная ул. 50 / 76 / 10 2/+ евроремонт
453294189 38000 2/4 Холодная Гора Полтавский Шлях ул. 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453263641 56000 3/5 Центр 0 / 76 / 9 1/+ жилое
453237282 8000 1/2 Чугуевский р-н 0 / 76 / 8 не указан не указан
453232944 11500 4/5 Лозовской р-н 0 / 76 / 0 не указан не указан
453237849 23000 3/4 Дергачевский р-н 50 / 76 / 8 не указан не указан
453292079 49400 1/10 Холодная Гора М.Холодная Гора Львовская (Пермская) улица 0 / 76 / 10 2/+ капитальный
453278089 56500 9/10 Холодная Гора Титаренковский переулок 0 / 76 / 0 1/+ жилое
453249881 30000 1/2 Богодуховский р-н г.Богодухов 0 / 76 / 0 не указан капитальный

из 549
Связь с менеджером по любому вопросу!