| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453321478 | 1Г | 8000 | 1/2 | ХТЗ | 0 / 14 / 0 | не указан | жилое | |||
| 453319708 | 1Г | 9600 | 2/3 | Восточный | Шариковая ул. | 11.7 / 13.7 / 3 | не указан | капитальный | ||
| 453231494 | 1Г | 2500 | 3/5 | Харьковский район | п.Стрелечье | 0 / 13 / 1 | не указан | евроремонт | ||
| 453235534 | 1П | 4000 | 6/6 | ХТЗ | мира | 13 / 13 / 30 | не указан | жилое | ||
| 453236037 | 1П | 4600 | 5/4 | ХТЗ | Косарева ул. | 0 / 13 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453236073 | 1П | 4600 | 4/5 | ХТЗ | Косарева ул. | 0 / 13 / 20 | не указан | не указан | ||
| 453249421 | 1Г | 3980 | 1/2 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453262220 | 1Г | 4000 | 2/9 | Дергачевский р-н | п.Солоницевка | 0 / 13 / 0 | не указан | без ремонта | ||
| 453276182 | 1Г | 6500 | 2/9 | Салтовка | 520 | Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
| 453276278 | 1Г | 4000 | 5/5 | Новые Дома | М.Армейская | Ощепкова ул. | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
| 453279272 | 1Г | 13500 | 2/3 | Салтовка | 520 | Дидро | 0 / 13 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453290314 | 1Г | 12000 | 5/5 | ЮЖД | Большая Панасовская улица | 10 / 13 / 3 | не указан | жилое | ||
| 453292041 | 1Г | 8000 | 5/9 | Одесская | Байрона (Героев Сталинграда) проспект | 0 / 13 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453295953 | 1Г | 4000 | 5/5 | Харьковский район | п.Комсомольское | 0 / 13 / 3 | не указан | без ремонта | ||
| 453299022 | 1Г | 9000 | 1/4 | Салтовка | Леси Украинки ул. | 0 / 13 / 0 | не указан | евроремонт | ||
| 453301835 | 1П | 4800 | 9/9 | Салтовка | 533 м/р | пр. Тракторостроителей | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
| 453312006 | 1Г | 5200 | 4/5 | Новые Дома | Армейская | 0 / 13 / 10 | не указан | жилое | ||
| 453322052 | 1Г | 10500 | 4/5 | Салтовка | Зубенко | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453315858 | 1Г | 15023 | 1/3 | Нижний Центр | М.Конституции | Троицкий переулок | 12 / 13 / 0 | не указан | жилое | |
| 453315863 | 1Г | 4000 | 3/5 | ХТЗ | Косарева | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453316099 | 1Г | 4300 | 3/5 | Холодная Гора | Афанасьевская | 9 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453316114 | 1Г | 12500 | 1/3 | Центр | пер. Троицкий | 0 / 13 / 0 | не указан | жилое | ||
| 453317736 | 1Г | 6200 | 4/9 | Салтовка | 602 м/р | Юбилейный пр. ( лет ВЛКСМ пр.) | 0 / 13 / 0 | не указан | капитальный | |
| 453318765 | 1Г | 10200 | 1/5 | Восточный | Мира | 1 / 13 / 1 | не указан | капитальный | ||
| 453319006 | 1Г | 3800 | 5/5 | ХТЗ | -го Апреля | 9 / 13 / 1 | не указан | жилое |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя