| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453315731 | 3И | 45000 | 4/19 | Северная Салтовка | ЖК Меридиан | Гвардейцев Широнинцев | 0 / 86 / 0 | не указан | строительный | |
| 453321853 | 3И | 165000 | 3/9 | ХТЗ | ЖК | ЖК Мира- Героев Харькова пр. | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453246264 | 3И | 125429 | 14/16 | м. Спортивная | Гагарина пр. | 0 / 86 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453305469 | 3И | 45000 | 4/19 | Северная Салтовка | ЖК | ЖК Меридиан Гвардейцев Широнинцев ул. | 0 / 86 / 13 | 1/+ | без ремонта | |
| 453301343 | 3И | 50000 | 10/10 | ХТЗ | 0 / 86 / 0 | 1/+ | капитальный | |||
| 453317527 | 3И | 74000 | 4/9 | м. пл. Восстания | Искринская ул. | 0 / 86 / 0 | 3/+ | жилое | ||
| 453306882 | 3И | 99000 | 3/9 | Центр | М.Площадь Конституции | Армянский пер. | 0 / 86 / 0 | 1/+ | капитальный | |
| 453312356 | 3И | 85000 | 6/9 | Павлово Поле | вул. Космічна | 0 / 86 / 25 | не указан | капитальный | ||
| 453312396 | 2И | 69000 | 3/16 | м. Спортивная | ЖК | ЖК Кристалл Молочная ул. | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453232228 | 2И | 120000 | 9/9 | Алексеевка | ул. Домостроительная | 0 / 86 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453318503 | 4И | 49500 | 2/5 | Салтовка | 533 | Бучмы ул. | 0 / 86 / 0 | 2/+ | жилое | |
| 453234724 | 2И | 97000 | 10/15 | Гагарина | Вернадского улица | 40 / 86 / 15 | не указан | евроремонт | ||
| 453238064 | 2И | 97000 | 10/10 | Гагарина | Вернадского улица | 20 / 86 / 20 | не указан | евроремонт | ||
| 453237340 | 2И | 160000 | 17/18 | Алексеевка | Победы пр. | 0 / 86 / 0 | не указан | евроремонт | ||
| 453280655 | 3И | 99000 | 3/8 | Центр | Армянский пер. | 0 / 86 / 0 | 1/+ | капитальный | ||
| 453322023 | 3И | 85000 | 5/10 | Песочин | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453306227 | 4И | 100000 | 5/5 | Нагорный район | Чернышевская | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453305949 | 2И | 40000 | 8/9 | ХТЗ | пр Александровский | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453304112 | 3И | 99000 | 5/10 | Харьковский район | п.Песочин | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | ||
| 453319505 | 4И | 55000 | 2/10 | Салтовка | Гвардійців Широнінців (Гв. Широнинцев) вул. | 56 / 86 / 9 | не указан | не указан | ||
| 453297789 | 4И | 44000 | 7/9 | ЮЖД | Гончаровский бульвар | 56 / 86 / 9 | 1/+ | жилое | ||
| 453240940 | 3И | 83500 | 2/5 | Центр | Культуры | 0 / 86 / 12 | 1/+ | жилое | ||
| 453311342 | 4И | 48000 | 4/16 | Залютино | 0 / 86 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453249115 | 3И | 65000 | 3/4 | Центр | М.Университет | Каразина улица | 0 / 86 / 7 | 1/+ | жилое | |
| 453233745 | 4И | 35000 | 3/9 | Северная Салтовка | Дружбы Народов ул. | 50 / 86 / 8 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя