| Номер объекта | Кол-во комнат | Цена $ | Этаж | Район | Ориентир | Улица |
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
|
Балкон | Состояние | |
| 453237537 | 5И | 82000 | 2/5 | Новые Дома | Жасминовый бул. | 70 / 120 / 10 | 3/+ | капитальный | ||
| 453333795 | 3И | 85000 | 3/3 | Журавлевка | 0 / 120 / 20 | не указан | не указан | |||
| 453333834 | 4И | 62000 | 16/17 | Гагарина | Левада | 0 / 120 / 15 | не указан | не указан | ||
| 453339000 | 2И | 171345 | 7/8 | Холодная Гора | 0 / 120 / 0 | 1/+ | жилое | |||
| 453330205 | 4И | 165000 | 12/13 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Баухауз Сокольническая ул. | 0 / 120 / 0 | 1/+ | без ремонта | |
| 453237370 | 3И | 180000 | 1/6 | Шатиловка | Культуры ул. | 60 / 120 / 9 | не указан | евроремонт | ||
| 453336910 | 2И | 165000 | 13/13 | Нагорный район | Ботанический Сад | Сокольническая ул. | 0 / 120 / 30 | не указан | не указан | |
| 453333275 | 3И | 90000 | 8/8 | Центральный рынок | Центральный Рынок | Ярославская ул. | 0 / 120 / 20 | не указан | не указан | |
| 453331713 | 5И | 82000 | 2/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Жасминовый бульвар | 0 / 120 / 12 | не указан | не указан | |
| 453295930 | 3И | 175000 | 11/22 | Павлово Поле | Культуры улица | 0 / 120 / 0 | 3/+ | жилое | ||
| 453338190 | 3И | 125000 | 2/9 | Салтовка | Академика Павлова | 0 / 120 / 25 | не указан | не указан | ||
| 453251452 | 3И | 120000 | 3/4 | Новые Дома | Ньютона ул. | 64 / 120 / 23 | 1/+ | капитальный | ||
| 453335846 | 3И | 180000 | 20/21 | Павловка | Клочковская ул. | 0 / 120 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453335618 | 3И | 159430 | 2/9 | Холодная Гора | Холодная Гора | Болбочана Петра | 0 / 120 / 20 | не указан | не указан | |
| 453295955 | 3И | 175000 | 11/20 | Центр | Культуры улица | 0 / 120 / 60 | 3/+ | жилое | ||
| 453338735 | 3И | 81990 | 3/8 | Центр | Университет | Сумская ул. | 0 / 120 / 35 | не указан | не указан | |
| 453304433 | 3И | 150000 | 19/23 | Павлово Поле | ЖК | ЖК Ультра Отакара Яроша пер. | 0 / 120 / 0 | 1/+ | жилое | |
| 453340170 | 5И | 81935 | 2/5 | Новые Дома | Дворец Спорта | Жасминовый бульвар | 0 / 120 / 25 | не указан | не указан | |
| 453330971 | 4И | 260000 | 1/6 | Центр | Университет | Профсоюзная ул. | 0 / 120 / 4 | не указан | не указан | |
| 453328270 | 4И | 120000 | 5/5 | Центральный рынок | Дмитриевская ул. | 0 / 120 / 20 | 1/+ | жилое | ||
| 453340968 | 3И | 169850 | 7/8 | Центр | Госпром | Данилевского ул. | 0 / 120 / 30 | не указан | не указан | |
| 453339989 | 3И | 149000 | 2/2 | Одесская | Кравченко Н. | 0 / 120 / 17 | не указан | не указан | ||
| 453333030 | 4И | 80000 | 2/5 | Павлово Поле | Научная | 0 / 120 / 0 | не указан | не указан | ||
| 453338702 | 4И | 72000 | 15/16 | Нагорный район | Ярослава Мудрого | Профессорская ул. | 0 / 120 / 25 | не указан | не указан | |
| 453232491 | 3И | 150000 | 1/1 | Дергачевский р-н | 0 / 120 / 40 | не указан | не указан |
Посмотреть за период:
Регистрация пользователя