БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 11905 квартир

из 477
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453236515 3500 2/2 Харьковский район 0 / 55 / 0 не указан не указан
453236757 25000 4/4 Харьковский район 0 / 55 / 0 не указан не указан
453276458 56000 12/12 м. Спортивная Гагарина пр. 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453263387 45000 5/5 Одесская 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453237584 28500 2/4 Рогань Тархова ул. 36 / 55 / 4 не указан не указан
453293606 52455 1/5 Алексеевка Буковая улица 0 / 55 / 0 не указан жилое
453237785 20500 4/4 Харьковский район Победы ул. 0 / 55 / 20 не указан евроремонт
453237836 3500 1/2 Харьковский район 0 / 55 / 0 не указан не указан
453237872 4000 1/4 Харьковский район 0 / 55 / 0 не указан не указан
453238092 100000 4/15 Новые Дома Петра Григоренко пр. 30 / 55 / 21 не указан евроремонт
453278308 30000 3/16 Павлово Поле ЖК ЖК Шекспіра 20 / 55 / 15 1/- без ремонта
453240341 40000 7/9 Холодная Гора ЖК Сказка Полтавский Шлях 20 / 55 / 15 1/+ без ремонта
453270404 36000 1/5 Холодная Гора М.Холодная Гора Семинарская ул. 0 / 55 / 10 не указан жилое
453242448 15000 1/2 Богодуховский р-н г.Богодухов Космическая ул. 0 / 55 / 0 не указан жилое
453301578 50000 3/9 ХТЗ 0 / 55 / 12 1/+ капитальный
453279071 29500 5/5 Новые Дома Немышлянский Харьковские Дивизии 0 / 55 / 0 1/+ косметика
453302898 36000 10/10 Северная Салтовка Яни Червоної (Родникова) -А 29 / 55 / 10 1/+ жилое
453243985 65000 3/5 Центр М.Пушкинская Чайковская 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453243986 76688 9/9 Центр Клочковская ул. 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453284951 29000 6/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Шевченковский пер. 0 / 55 / 0 1/+ без ремонта
453249622 39905 3/5 Жуковского Ак. Проскуры ул. 32 / 55 / 8 1/+ жилое
453302870 30000 8/9 Рогань -й Бригады ул. 0 / 55 / 0 1/+ жилое
453290114 24000 3/5 Основа Новая линия Мерефянское шоссе 41 / 55 / 6 1/+ жилое
453302833 37500 3/4 Нагорный район м. Университет Данилевского 0 / 55 / 0 1/- жилое
453300832 26000 3/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 55 / 16 1/+ без ремонта

из 477
Связь с менеджером по любому вопросу!