БД Домов
Зайдите в Фильтры и сделайте выборку
Выберите недвижимость и нажмите Выбрать
Мы свяжемся с Вами для организации просмотра
Мы покажем вам недвижимость в которой вы заинтерисованы

По результатам поиска найдено 12527 квартир

из 502
Номер объекта Кол-во комнат Цена $ Этаж Район Ориентир Улица
ПлощадьЖилая / Общая / Кухня
Балкон Состояние
453320465 25000 7/9 Рогань Роганская ул. 0 / 60 / 0 не указан жилое
453244774 68000 3/9 ХТЗ ЖК ЖК Мира- Мира улица 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453247345 45000 11/14 Павловка Залесская улица 34 / 60 / 14 1/+ жилое
453297456 38000 4/5 Алексеевка Клочковская ул. 44 / 60 / 6 не указан евроремонт
453317668 60000 4/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453251593 40000 6/16 Журавлевка ЖК ЖК Гидропарк Шевченко улица 0 / 60 / 0 1/+ без ремонта
453280842 58000 7/11 Котлова ЖК Б. Панасовская 0 / 60 / 0 1/+ капитальный
453319436 35000 3/5 Алексеевка Клочковская ул. 44 / 60 / 6 не указан евроремонт
453253678 49500 5/16 Гагарина ЖК ЖК Левада- Заливная улица 0 / 60 / 0 1/+ без ремонта
453314320 50000 9/12 Гагарина Гагарина 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453319181 61000 7/9 Гагарина Аерокосмічний (Гагарина) просп. 45 / 60 / 6 не указан евроремонт
453301807 45000 10/14 Гагарина Аэрокосмический пр. 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453318954 26000 1/5 Харьковский район Дачная 33 / 60 / 6 не указан капитальный
453260652 27000 5/5 Харьковский район г.Мерефа Сумская улица 50 / 60 / 8 1/+ жилое
453322569 34900 4/5 ХТЗ Мира улица 45 / 60 / 7 1/+ жилое
453261629 65000 3/5 Центр М.Пушкинская 0 / 60 / 0 1/+ капитальный
453322512 53000 4/9 Павлово Поле Европейская ул. 0 / 60 / 7 1/+ жилое
453293366 28407 1/9 Шевченки ЖК ЖК Птичка Академика Барабашова ул. 0 / 60 / 0 1/+ без ремонта
453322532 38000 12/13 Северная Салтовка Дружби Народів. Б. А 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453308441 35900 2/4 Кулиничи 0 / 60 / 0 2/+ жилое
453320704 38000 2/9 Павлово Поле пр. Науки 37 / 60 / 6 1/+ жилое
453306905 53000 2/9 Холодная Гора Юрия Паращука ул. 0 / 60 / 0 1/+ жилое
453281289 27000 5/5 Гагарина Александра Матросова улица 0 / 60 / 6 1/+ жилое
453293381 16000 2/2 Харьковский район п.Панютино 0 / 60 / 7 1/+ жилое
453318964 28500 2/5 Харьковский район Садовая (Чубаря, Советская, Свердлова) 34 / 60 / 8 2/+ капитальный

из 502
Связь с менеджером по любому вопросу!